هیله ده چې رخصتۍ مو خوندې کړې وي، ګرانو ملګرو!
دلته دا دی چې موږ به دا څنګه وکړو. لومړی، د دې لیست له لارې لاړ شئ د خپلو سترګو پراخه تړلو سره. بیا به په پای کې د FAQ برخه وي. دا به د نظرونو شمیر کم کړي او زما وخت خوندي کړي ترڅو د سکویډ لوبې دوهم فصل بیینګ پای ته ورسوي.
زه دا نه وایم چې ما دا ټول ترلاسه کړل، مګر که تاسو یو څه اضافي لرئ، یو نظر پریږدئ.
شرکت | لګول | هیواد |
---|---|---|
فلیګ شپ یو $ 9.1M ټول مصرف شوي غړي د جنوري 1، 2018 راهیسې | $9,100,000.00 | USA |
Presenso (د SKF لخوا اخیستل شوی) $ 7.3M ټول مصرف شوي غړي د اګست 7، 2014 راهیسې | $7,300,000.00 | اسراییل |
د حبا سوداګریز BV $ 7M ټول مصرف شوي غړي د اپریل 9، 2015 راهیسې | $7,000,000.00 | هالینډ |
Bright Solutions GmbH $ 5.6M ټول مصرف شوي غړي د نومبر 21، 2015 راهیسې | $5,600,000.00 | جرمني |
PreScouter, Inc. د سپتمبر 24، 2011 راهیسې د غړو ټول مصرف $5.3M | $5,300,000.00 | USA |
د سپیس ټچ د 7 می 2017 راهیسې د غړو ټول مصرف $ 4.8M | $4,800,000.00 | USA |
FCI – د ژبې ماهرین د اکتوبر له 16، 2010 راهیسې د غړو ټول مصرف شوي $ 4.6M | $4,600,000.00 | USA |
د میګاراما لوبې د 2015 کال د دسمبر له 31 راهیسې ټولټال 4.4 ملیون ډالر مصرف شوي غړي | $4,400,000.00 | اسراییل |
د 2019 د اګست له 13 راهیسې د غړو ټول مصرف شوي $ 4.4M سټرایډ | $4,400,000.00 | USA |
Deskpro Ltd د سپتمبر 12، 2013 راهیسې د غړو ټول مصرف $4.3M | $4,300,000.00 | انګلستان |
د بلوسټون ایپس ټولټال 4.1 ملیون ډالر مصرف شوي غړي د دسمبر 14، 2009 راهیسې | $4,100,000.00 | USA |
SafeGraph $4.1M ټول مصرف شوي غړي د نومبر 7، 2016 راهیسې | $4,100,000.00 | USA |
د IWS ګروپ د 2012 کال د جون له 10 راهیسې ټول 4M ډالر مصرف شوي غړي | $4,000,000.00 | مالتا |
د اوربیو ورلډ د 9 اپریل 2021 راهیسې ټول 4 ملیون ډالر مصرف شوي غړي | $4,000,000.00 | لیتوانیا |
د مارچ له 29، 2015 راهیسې د غړو ټول مصرف شوي 3.2 ملیون ډالر وټاکل | $3,200,000.00 | USA |
Social Sweethearts GmbH $ 3.1M ټول مصرف شوي غړي د فبروري 17، 2017 راهیسې | $3,100,000.00 | جرمني |
د 29 اکتوبر 2013 راهیسې د غړو ټول مصرف شوي $ 3M سپیڅلي | $3,000,000.00 | USA |
Got It, Inc. د نومبر له 6، 2012 راهیسې ټول 2.8 ملیون ډالر مصرف شوي غړي | $2,800,000.00 | USA |
هغه توکي چې تاسو کولی شئ د اکتوبر 9، 2012 راهیسې ټول مصرف شوي غړي $2.8M وکاروئ | $2,800,000.00 | USA |
GoFleet د می له 6، 2015 راهیسې 2.7M ټول غړي مصرف کړي | $2,700,000.00 | کاناډا |
BatchService $2.7M ټول مصرف شوي غړي د سپتمبر 26، 2018 راهیسې | $2,700,000.00 | USA |
Studio98 $2.7M ټول مصرف شوي غړي د اپریل 22، 2007 راهیسې | $2,700,000.00 | USA |
د باوا سافټویر $2.7M ټول مصرف شوي غړي د دسمبر 9، 2014 راهیسې | $2,700,000.00 | USA |
iFIT Inc. د جولای له 18، 2016 راهیسې ټولټال 2.6M ډالر مصرف شوي غړي | $2,600,000.00 | USA |
GreeneIS د جون له 6، 2012 راهیسې 2.6M ټولټال غړي مصرف کړي | $2,600,000.00 | USA |
SalesHive $2.6M ټول مصرف شوي غړي د دسمبر 3، 2018 راهیسې | $2,600,000.00 | USA |
لینډیسټري $ 2.6 ملیون ټول مصرف شوي غړي د سپتمبر 29، 2021 راهیسې | $2,600,000.00 | USA |
YittBox $ 2.5M ټول مصرف شوي غړي د اپریل 20، 2018 راهیسې | $2,500,000.00 | USA |
Finixio $2.5M ټول مصرف شوي غړي د جنوري 16، 2013 راهیسې | $2,500,000.00 | انګلستان |
TovoData $2.5M ټول مصرف شوي غړي د اګست 8، 2012 راهیسې | $2,500,000.00 | USA |
A-1 Auto Transport $2.5M ټول مصرف شوي غړي د فبروري 6، 2013 راهیسې | $2,500,000.00 | USA |
EmpowerID د نومبر له 29، 2015 راهیسې 2.3 ملیون ټول مصرف شوي غړي | $2,300,000.00 | USA |
د سپتمبر 11، 2014 راهیسې د سوپرنووا ټولټال 2.3 ملیون ډالر مصرف شوي غړي | $2,300,000.00 | سینګاپور |
د ادارې شریکانو د جنوري 19، 2019 راهیسې د غړو ټول مصرف شوي $2.2M | $2,200,000.00 | USA |
CruiseDirect د مارچ له 7، 2015 راهیسې د غړو ټول مصرف $2.2M | $2,200,000.00 | USA |
PKE $2.2M ټول مصرف شوي غړي د اپریل 26، 2009 راهیسې | $2,200,000.00 | آسټریا |
د میون سټوډیوز د جولای له 13، 2013 راهیسې 2.1 ملیون ډالر ټول غړي مصرف کړي | $2,100,000.00 | USA |
Protech Solutions Inc. د اپریل 18، 2015 راهیسې ټول 2.1 ملیون ډالر مصرف شوي غړي | $2,100,000.00 | USA |
د بیکسټر انټرنیشنل $ 2.1 ملیون ټول مصرف شوي غړي د جولای 20، 2018 راهیسې | $2,100,000.00 | USA |
د 25 اپریل 2017 راهیسې د 2.1 ملیون ډالرو ټول مصرف شوي غړي پیاوړي کړئ | $2,100,000.00 | USA |
د Whiz ګروپ د 2.1 ملیون ډالرو ټول مصرف شوي غړي د اپریل 30، 2020 راهیسې | $2,100,000.00 | آسټرالیا |
ټولنیز27 $2M ټول مصرف شوي غړي د اپریل 19، 2009 راهیسې | $2,000,000.00 | USA |
د کریډیټ پروسس $2M ټول مصرف شوي غړي د اکتوبر 19، 2007 راهیسې | $2,000,000.00 | USA |
Vive Health د ۲۰۱۲ کال د سپتمبر له ۲۰ راهیسې ټولټال ۲ میلیونه ډالر مصرف کړي دي | $2,000,000.00 | USA |
iQuanti $2M ټول مصرف شوي غړي د دسمبر 11، 2018 راهیسې | $2,000,000.00 | USA |
د لینګ شیمه د جنوري 14، 2021 راهیسې د غړو ټول مصرف $ 1.9M | $1,900,000.00 | هانګ کانګ |
Language Bear $1.9M ټول مصرف شوي غړي د اکتوبر 13، 2014 راهیسې | $1,900,000.00 | بلغاریه |
Paradise Media د ۲۰۱۸ کال د اپریل له ۱۵ راهیسې ټولټال ۱.۹ میلیونه ډالر مصرف کړي دي | $1,900,000.00 | سان جوآن، PR |
dorms dot com د 2012 د نومبر له 19 راهیسې د غړو ټول مصرف $1.9M | $1,900,000.00 | آیرلینډ/کاناډا |
BetterMe د اکتوبر له 20، 2017 راهیسې د غړو ټول مصرف $1.9M | $1,900,000.00 | اوکراین |
Flash Hub $ 1.8M ټول مصرف شوي غړي د فبروري 9، 2020 راهیسې | $1,800,000.00 | جرمني |
PeerSpot د فبروري 8، 2012 راهیسې د غړو ټول مصرف $1.8M | $1,800,000.00 | اسراییل |
Healthnews د 2022 د جولای له 25 راهیسې ټول 1.7 ملیون ډالر مصرف شوي غړي | $1,700,000.00 | لیتوانیا |
AgentFire $ 1.7M د 2012 کال د اګست له 7 راهیسې ټول مصرف شوي غړي | $1,700,000.00 | USA |
د 2008 د می له 31 راهیسې د انزومو ټولټال 1.7 ملیون ډالر مصرف شوي غړي | $1,700,000.00 | آسټرالیا |
iGrad د اکتوبر 28، 2010 راهیسې 1.7M ټولټال غړي مصرف کړي | $1,700,000.00 | USA |
د مالیې خدای $ 1.6 ملیون ټول مصرف شوي غړي د دسمبر 7، 2011 راهیسې | $1,600,000.00 | USA |
د مرکزي سافټویر $ 1.6M ټول مصرف شوي غړي د اپریل 23، 2019 راهیسې | $1,600,000.00 | USA |
HomeRoots د جولای له 14، 2017 راهیسې د غړو ټول مصرف $1.6M | $1,600,000.00 | USA |
MSB.AI د مارچ له 11، 2019 راهیسې 1.5 ملیون ټول مصرف شوي غړي | $1,500,000.00 | USA |
ProcureNet $ 1.5M ټول مصرف شوي غړي د جون له 16، 2021 راهیسې | $1,500,000.00 | هانګ کانګ |
د 2012 کال د اپریل له 13 راهیسې د غړو ټول مصرف شوي $ 1.5M | $1,500,000.00 | USA |
د یونایټیډ کال سنټرز د می له 16، 2012 راهیسې 1.5 ملیون ډالر ټول مصرف شوي غړي | $1,500,000.00 | هنګري |
د 21 دسمبر 2015 راهیسې ټول مصرف شوي غړي $ 1.5M سکپ کړئ | $1,500,000.00 | USA |
Revival Technology LLC د فبروري 6، 2021 راهیسې 1.5M ټول مصرف شوي غړي | $1,500,000.00 | USA |
د 2013 کال د دسمبر له 10 راهیسې د متحده ایالاتو $ 1.5 ملیون ټول مصرف شوي غړي جوړ شوي | $1,500,000.00 | USA |
Fitness Superstore, Inc. د 7 اګست 2019 راهیسې 1.5M ټول غړي مصرف شوي | $1,500,000.00 | USA |
سایټ 123 $ 1.5M ټول مصرف شوي غړي د جنوري 31، 2017 راهیسې | $1,500,000.00 | اسراییل |
د Smart Energy Group Pty Ltd 1.5M ټول مصرف شوي غړي د اګست 31، 2017 راهیسې | $1,500,000.00 | آسټرالیا |
MSBAI د مارچ له 11، 2019 راهیسې 1.5M ټولټال غړي مصرف کړي | $1,500,000.00 | USA |
د سپتمبر 25، 2015 راهیسې میګورا ټول 1.5 ملیون ډالر مصرف کړي غړي | $1,500,000.00 | انګلستان |
Trendhim $ 1.5M ټول مصرف شوي غړي د اپریل 15، 2016 راهیسې | $1,500,000.00 | ډینمارک |
سکواډل د نومبر له 13، 2009 راهیسې ټول مصرف شوي غړو سره $1.4M | $1,400,000.00 | USA |
Findd Inc. د جولای له 16، 2016 راهیسې ټول مصرف شوي غړي $1.4M | $1,400,000.00 | USA |
د Affinity Home Care د ۲۰۱۱ کال د جون له ۲۰ راهیسې ټولټال ۱.۴ میلیونه ډالر مصرف شوي غړي | $1,400,000.00 | USA |
د بورګن پروژه د 2012 کال د جولای له 26 راهیسې ټول 1.4 ملیون ډالر مصرف کړي | $1,400,000.00 | USA |
Foresight Sports $1.4M ټول مصرف شوي غړي د می 18، 2017 راهیسې | $1,400,000.00 | USA |
CareMax $ 1.4M ټول مصرف شوي غړي د دسمبر 22، 2021 راهیسې | $1,400,000.00 | USA |
REBEL Internet BV $ 1.4M ټول مصرف شوي غړي د اګست 6، 2010 راهیسې | $1,400,000.00 | هالینډ |
د PulseOne ګروپ د سپتمبر 24، 2017 راهیسې ټول 1.4 ملیون ډالر مصرف شوي غړي | $1,400,000.00 | USA |
ترلاسه کړه! د 2011 کال د مارچ له 10 راهیسې ټول 1.4 ملیون ډالر مصرف شوي غړي | $1,400,000.00 | USA |
portal dot io د ۲۰۱۲ کال د جنورۍ له ۲۰ راهیسې د غړو ټول مصرف ۱.۴ میلیونه ډالر | $1,400,000.00 | USA |
Telnyx $ 1.3M ټول مصرف شوي غړي د اکتوبر 9، 2009 راهیسې | $1,300,000.00 | USA |
مقناطیسي سافټویر $ 1.3M ټول مصرف شوي غړي د جولای 7، 2013 راهیسې | $1,300,000.00 | USA |
د والکرافټ کابینې $ 1.3 ملیون ټول مصرف شوي غړي د فبروري 20، 2016 راهیسې | $1,300,000.00 | USA |
Conscious House of Brands د جولای له 5، 2018 راهیسې 1.3 ملیون ډالر ټول غړي مصرف کړي | $1,300,000.00 | پورتو ریکو |
Games2win $1.3M ټول مصرف شوي غړي د اکتوبر 15، 2013 راهیسې | $1,300,000.00 | هند |
Passio AI $ 1.3M ټول مصرف شوي غړي د اګست 9، 2016 راهیسې | $1,300,000.00 | USA |
جیبل $1.3M ټول مصرف شوي غړي د 2007 کال د جولای 20 راهیسې | $1,300,000.00 | انګلستان |
Verano Capital $1.3M ټول مصرف شوي غړي د فبروري 7، 2014 راهیسې | $1,300,000.00 | چیلي |
د بار وړلو مدیریت سیسټمونه، Inc. د جون له 3، 2020 راهیسې ټول 1.3M ډالر مصرف شوي غړي | $1,300,000.00 | USA |
FrontStory $1.2M ټول مصرف شوي غړي د دسمبر 21، 2011 راهیسې | $1,200,000.00 | اسراییل |
پاملرنه، LLC. د 2011 کال د می له 12 راپدیخوا ټولټال 12 ملیون ډالر مصرف شوي غړي | $1,200,000.00 | USA |
temashop $1.2M د 2010 کال د نومبر له 14 راهیسې ټول مصرف شوي غړي | $1,200,000.00 | ډینمارک |
HyperTrends Global Inc. د 2012 کال د می له 30 راهیسې ټول 1.2 ملیون ډالر مصرف شوي غړي | $1,200,000.00 | USA |
کنگ پام د جولای له 9، 2017 راهیسې 1.2 ملیون ډالر ټول غړي مصرف کړي | $1,200,000.00 | USA |
Mind Machine LLC د مارچ د 20، 2018 راهیسې 1.2M ټول مصرف شوي غړي | $1,200,000.00 | USA |
Foxway د جون له 13، 2016 راهیسې 1.1 ملیون ډالر ټول غړي مصرف کړي | $1,100,000.00 | استونیا |
د پوستکي متحدینو د جنوري له 12، 2017 راهیسې 1.1 ملیون ډالر ټول غړي مصرف کړي | $1,100,000.00 | سینګاپور |
Estefano Elhawary AG د مارچ له 28، 2011 راهیسې 1M ټولټال غړي مصرف کړي | $1,000,000.00 | سویزرلینډ یا سویس |
ستاسو پوښتنه: ایا دا لیست سم دی؟
زما ځواب: نه. دغو شرکتونو په دې ترڅ کې زیاتې پیسې لګولې دي.
ستاسو پوښتنه: ایا د دې لیست خپرول قانوني دي؟
زما ځواب: هو. دا په عامه توګه موجود معلومات دي. تاسو کولی شئ سمدلاسه لاګ ان شئ یا په Upwork کې حساب جوړ کړئ او فلټر وکاروئ ترڅو وګورئ چې پیرودونکي څومره مصرف کړي. د Upwork ToS په وینا، هر پیرودونکی او/یا فری لانسر حق لري چې ښکاره کړي یا شخصي وساتي چې څومره یې مصرف کړي/ګټي.
ستاسو پوښتنه: زه باید د دې لیست سره څه وکړم؟
زما ځواب: نه پوهیږم. خپل تخیل وکاروئ.
ستاسو پوښتنه: ایا د دې لیست خپرول اخلاقي دي؟
زما ځواب: دا د Upwork لپاره اخلاقي نه ده چې د هر څه او هر څه لپاره دواړه پیرودونکي او فری لانسران چارج کړي. ما د دې په اړه یو لړ مقالې لیکلي.
ستاسو پوښتنه: ایا دا کار کول عادلانه دي؟
زما ځواب: دا مناسبه نه ده چې د 60 ملیون ډالرو سپمولو لپاره د 21٪ اپ ورک کارمندان ګوښه کړئ.
ستاسو پوښتنه: ایا Upwork به دا خوښ کړي؟
زما ځواب: زه پروا نه لرم.
ستاسو پوښتنه: مطلب څه دی؟
زما ځواب: دا آسانه ده چې پوښتنې وپوښتئ او آنلاین ځوابونه ومومئ چې تاسو په اپ ورک کې څومره پیسې ګټلی شئ یا کومې فری لانس تر اوسه ډیرې پیسې ګټلې دي، مګر دا یو بل کیسه ده کله چې د پیرودونکو خبره راځي او دوی څومره مصرف کوي.
ستاسو پوښتنه: ایا تاسو ویره نه لرئ چې دا لیست ممکن تاسو ته "ایپسټین" درکړي؟
زما ځواب: زه یوازې امید کولی شم، مګر زه ویره نه لرم. بټمن زما شاته دی. لکه څنګه چې تاسو لیدلی شئ (د عکس سره ضمیمه)، زه اوس مهال زما په محلي فلا بازار کې د ژوندي پاتې کیدو لپاره توکي پلورم. زما لومړی ګاونډی د ښاغلي وین پرته بل څوک نه دی. له همدې امله زه شکایت نه کوم ، د وین تصدۍ هم د یو څه سخت وخت څخه تیریږي. تاسو بروس نه شئ لیدلی پداسې حال کې چې زه د هغه د شرکت توکي ګورم. دا د هغه وخت دی چې قهوه واخلي. هغه څه هېر کړئ چې تاسو په فلمونو کې لیدلي، هغه کولی شي ډیر بخل وي.