¡Espero que hayan disfrutado las vacaciones, compañeros autónomos!
Así es como lo haremos. Primero, repasa esta lista con los ojos bien cerrados. Luego, habrá una sección de preguntas frecuentes al final. Eso reducirá la cantidad de comentarios y me ahorrará tiempo para terminar de ver la segunda temporada de El juego del calamar.
No digo que los tengo todos, pero si tienes algunos adicionales, deja un comentario.
COMPAÑÍA | GASTADO | PAÍS |
---|---|---|
Flagship One $9,1 millones en total gastados Miembro desde el 1 de enero de 2018 | $9,100,000.00 | EE.UU |
Presenso (adquirida por SKF) $7,3 millones en total gastados Miembro desde el 7 de agosto de 2014 | $7,300,000.00 | Israel |
Haba Trading BV $7 millones gastados en total Miembro desde 9 de abril de 2015 | $7,000,000.00 | Países Bajos |
Bright Solutions GmbH $5,6 millones en total gastados Miembro desde el 21 de noviembre de 2015 | $5,600,000.00 | Alemania |
PreScouter, Inc. $5,3 millones en total gastados Miembro desde el 24 de septiembre de 2011 | $5,300,000.00 | EE.UU |
Space Touch $4,8 millones gastados en total Miembro desde el 7 de mayo de 2017 | $4,800,000.00 | EE.UU |
FCI – Los expertos en idiomas $4,6 millones gastados en total Miembro desde el 16 de octubre de 2010 | $4,600,000.00 | EE.UU |
Megarama Games: $4,4 millones en total gastados Miembro desde 31 de diciembre de 2015 | $4,400,000.00 | Israel |
Strolid $4.4M total gastado Miembro desde 13 de agosto de 2019 | $4,400,000.00 | EE.UU |
Deskpro Ltd $4,3 millones en total gastados Miembro desde el 12 de septiembre de 2013 | $4,300,000.00 | Reino Unido |
Bluestone Apps: $4,1 millones en total gastados Miembro desde el 14 de diciembre de 2009 | $4,100,000.00 | EE.UU |
SafeGraph $4,1 millones en total gastados Miembro desde el 7 de noviembre de 2016 | $4,100,000.00 | EE.UU |
Grupo IWS: $4 millones en total gastados Miembro desde 10 de junio de 2012 | $4,000,000.00 | Malta |
Orbio World $4 millones en total gastados Miembro desde 9 de abril de 2021 | $4,000,000.00 | Lituania |
Gasto total de $3,2 millones de Qwoted Miembro desde 29 de marzo de 2015 | $3,200,000.00 | EE.UU |
Social Sweethearts GmbH $3,1 millones en total gastados Miembro desde el 17 de febrero de 2017 | $3,100,000.00 | Alemania |
Sprious $3M total gastado Miembro desde 29 de octubre de 2013 | $3,000,000.00 | EE.UU |
Got It, Inc. $2,8 millones en total gastados Miembro desde el 6 de noviembre de 2012 | $2,800,000.00 | EE.UU |
Cosas que puedes usar $2,8 millones en total gastados Miembro desde el 9 de octubre de 2012 | $2,800,000.00 | EE.UU |
GoFleet: $2,7 millones en total gastados Miembro desde el 6 de mayo de 2015 | $2,700,000.00 | Canadá |
BatchService $2,7 millones en total gastados Miembro desde el 26 de septiembre de 2018 | $2,700,000.00 | EE.UU |
Studio98 $2,7 millones gastados en total Miembro desde el 22 de abril de 2007 | $2,700,000.00 | EE.UU |
Bava Software $2,7 millones en total gastados Miembro desde 9 de diciembre de 2014 | $2,700,000.00 | EE.UU |
iFIT Inc. $2,6 millones en total gastados Miembro desde el 18 de julio de 2016 | $2,600,000.00 | EE.UU |
GreeneIS $2,6 millones gastados en total Miembro desde 6 de junio de 2012 | $2,600,000.00 | EE.UU |
SalesHive $2,6 millones en total gastados Miembro desde 3 de diciembre de 2018 | $2,600,000.00 | EE.UU |
Lendistry $2,6 millones en total gastados Miembro desde el 29 de septiembre de 2021 | $2,600,000.00 | EE.UU |
YittBox $2,5 millones en total gastados Miembro desde 20 de abril de 2018 | $2,500,000.00 | EE.UU |
Finixio: $2,5 millones en total gastados Miembro desde el 16 de enero de 2013 | $2,500,000.00 | Reino Unido |
TovoData: $2,5 millones en total gastados Miembro desde el 8 de agosto de 2012 | $2,500,000.00 | EE.UU |
A-1 Auto Transport $2,5 millones en total gastados Miembro desde el 6 de febrero de 2013 | $2,500,000.00 | EE.UU |
EmpowerID $2,3 millones total gastado Miembro desde 29 de noviembre de 2015 | $2,300,000.00 | EE.UU |
Supernova $2,3 millones gastados en total Miembro desde el 11 de septiembre de 2014 | $2,300,000.00 | Singapur |
Authority Partners $2,2 millones en total gastados Miembro desde el 19 de enero de 2019 | $2,200,000.00 | EE.UU |
CruiseDirect: $2,2 millones en total gastados Miembro desde el 7 de marzo de 2015 | $2,200,000.00 | EE.UU |
PKE $2,2 millones gastados en total Miembro desde el 26 de abril de 2009 | $2,200,000.00 | Austria |
Mayven Studios: $2,1 millones en total gastados Miembro desde el 13 de julio de 2013 | $2,100,000.00 | EE.UU |
Protech Solutions, Inc. $2,1 millones en total gastados Miembro desde el 18 de abril de 2015 | $2,100,000.00 | EE.UU |
Baxter International $2,1 millones en total gastados Miembro desde 20 de julio de 2018 | $2,100,000.00 | EE.UU |
Intensivate $2,1 millones en total gastados Miembro desde 25 de abril de 2017 | $2,100,000.00 | EE.UU |
Whizz Group $2,1 millones en total gastados Miembro desde 30 de abril de 2020 | $2,100,000.00 | Australia |
Social27 $2 millones gastados en total Miembro desde el 19 de abril de 2009 | $2,000,000.00 | EE.UU |
The Credit Pros $2 millones en total gastados Miembro desde el 19 de octubre de 2007 | $2,000,000.00 | EE.UU |
Vive Health $2 millones gastados en total Miembro desde el 20 de septiembre de 2012 | $2,000,000.00 | EE.UU |
iQuanti $2 millones en total gastados Miembro desde 11 de diciembre de 2018 | $2,000,000.00 | EE.UU |
El momento de Ling: $1,9 millones gastados en total Miembro desde el 14 de enero de 2021 | $1,900,000.00 | Hong Kong |
Bear Language $1,9 millones gastados en total Miembro desde el 13 de octubre de 2014 | $1,900,000.00 | Bulgaria |
Paradise Media $1,9 millones en total gastados Miembro desde el 15 de abril de 2018 | $1,900,000.00 | San Juan, Puerto Rico |
dorms dot com $1.9M total gastado Miembro desde 19 de noviembre de 2012 | $1,900,000.00 | Irlanda/Canadá |
BetterMe $1,9 millones gastados en total Miembro desde el 20 de octubre de 2017 | $1,900,000.00 | Ucrania |
Flash Hub $1.8 millones gastados en total Miembro desde 9 de febrero de 2020 | $1,800,000.00 | Alemania |
PeerSpot $1.8 millones total gastado Miembro desde 8 de febrero de 2012 | $1,800,000.00 | Israel |
Healthnews $1,7 millones gastados en total Miembro desde el 25 de julio de 2022 | $1,700,000.00 | Lituania |
AgentFire $1,7 millones gastados en total Miembro desde el 7 de agosto de 2012 | $1,700,000.00 | EE.UU |
Enzumo $1,7 millones gastados en total Miembro desde el 31 de mayo de 2008 | $1,700,000.00 | Australia |
iGrad $1,7 millones gastados en total Miembro desde el 28 de octubre de 2010 | $1,700,000.00 | EE.UU |
Diosa de los impuestos: $1,6 millones en total gastados Miembro desde el 7 de diciembre de 2011 | $1,600,000.00 | EE.UU |
Centric Software $1,6 millones en total gastados Miembro desde 23 de abril de 2019 | $1,600,000.00 | EE.UU |
HomeRoots $1,6 millones gastados en total Miembro desde el 14 de julio de 2017 | $1,600,000.00 | EE.UU |
MSB.AI $1,5 millones en total gastados Miembro desde el 11 de marzo de 2019 | $1,500,000.00 | EE.UU |
ProcureNet gastó $1,5 millones en total Miembro desde el 16 de junio de 2021 | $1,500,000.00 | Hong Kong |
Asignado $1.5M en total gastado Miembro desde 13 de abril de 2012 | $1,500,000.00 | EE.UU |
United Call Centers: $1,5 millones en total gastados Miembro desde el 16 de mayo de 2012 | $1,500,000.00 | Hungría |
Skup $1.5 millones gastados en total Miembro desde 21 de diciembre de 2015 | $1,500,000.00 | EE.UU |
Revival Technology LLC $1,5 millones en total gastados Miembro desde el 6 de febrero de 2021 | $1,500,000.00 | EE.UU |
Built USA $1.5 millones total gastado Miembro desde 10 de diciembre de 2013 | $1,500,000.00 | EE.UU |
Fitness Superstore, Inc. $1,5 millones en total gastados Miembro desde el 7 de agosto de 2019 | $1,500,000.00 | EE.UU |
Sitio 123 $1,5 millones gastados en total Miembro desde el 31 de enero de 2017 | $1,500,000.00 | Israel |
Smart Energy Group Pty Ltd $1,5 millones en total gastados Miembro desde el 31 de agosto de 2017 | $1,500,000.00 | Australia |
MSBAI $1,5 millones gastados en total Miembro desde el 11 de marzo de 2019 | $1,500,000.00 | EE.UU |
Magora $1.5 millones gastados en total Miembro desde el 25 de septiembre de 2015 | $1,500,000.00 | Reino Unido |
Trendhim $1.5 millones en total gastados Miembro desde 15 de abril de 2016 | $1,500,000.00 | Dinamarca |
Squadhelp $1.4M total gastado Miembro desde 13 de noviembre de 2009 | $1,400,000.00 | EE.UU |
Findd Inc. $1,4 millones en total gastados Miembro desde el 16 de julio de 2016 | $1,400,000.00 | EE.UU |
Affinity Home Care $1,4 millones en total gastados Miembro desde 20 de junio de 2011 | $1,400,000.00 | EE.UU |
El Proyecto Borgen $1,4 millones gastados en total Miembro desde el 26 de julio de 2012 | $1,400,000.00 | EE.UU |
Foresight Sports $1,4 millones en total gastados Miembro desde el 18 de mayo de 2017 | $1,400,000.00 | EE.UU |
Gasto total de $1,4 millones en CareMax Miembro desde el 22 de diciembre de 2021 | $1,400,000.00 | EE.UU |
REBEL Internet BV $1,4 millones en total gastados Miembro desde el 6 de agosto de 2010 | $1,400,000.00 | Países Bajos |
Grupo PulseOne: $1,4 millones en total gastados Miembro desde el 24 de septiembre de 2017 | $1,400,000.00 | EE.UU |
¡Te pillé! 1,4 millones de dólares gastados en total Miembro desde el 10 de marzo de 2011 | $1,400,000.00 | EE.UU |
portal dot io $1.4M total gastado Miembro desde 20 de enero de 2012 | $1,400,000.00 | EE.UU |
Telnyx: $1,3 millones en total gastados Miembro desde el 9 de octubre de 2009 | $1,300,000.00 | EE.UU |
Software magnético: $1,3 millones en total gastados Miembro desde el 7 de julio de 2013 | $1,300,000.00 | EE.UU |
Gabinetes Walcraft $1,3 millones gastados en total Miembro desde el 20 de febrero de 2016 | $1,300,000.00 | EE.UU |
Konscious House Of Brands $1,3 millones en total gastados Miembro desde el 5 de julio de 2018 | $1,300,000.00 | Puerto Rico |
Games2win $1.3 millones gastados en total Miembro desde el 15 de octubre de 2013 | $1,300,000.00 | India |
Passio AI $1.3M total gastado Miembro desde 9 de agosto de 2016 | $1,300,000.00 | EE.UU |
Jibble $1.3 millones gastados en total Miembro desde el 20 de julio de 2007 | $1,300,000.00 | Reino Unido |
Verano Capital $1,3 millones en total gastados Miembro desde 7 de febrero de 2014 | $1,300,000.00 | Chile |
Freight Management Systems, Inc. $1,3 millones en total gastados Miembro desde 3 de junio de 2020 | $1,300,000.00 | EE.UU |
FrontStory $1,2 millones total gastados Miembro desde 21 de diciembre de 2011 | $1,200,000.00 | Israel |
Caring, LLC. Gasto total de $12 millones Miembro desde el 12 de mayo de 2011 | $1,200,000.00 | EE.UU |
temashop $1.2M total gastado Miembro desde 14 de noviembre de 2010 | $1,200,000.00 | Dinamarca |
HyperTrends Global Inc. $1,2 millones en total gastados Miembro desde el 30 de mayo de 2012 | $1,200,000.00 | EE.UU |
King Palm $1.2 millones en total gastados Miembro desde 9 de julio de 2017 | $1,200,000.00 | EE.UU |
Mind Machine LLC $1,2 millones en total gastados Miembro desde el 20 de marzo de 2018 | $1,200,000.00 | EE.UU |
Foxway: $1,1 millones en total gastados Miembro desde el 13 de junio de 2016 | $1,100,000.00 | Estonia |
Allies of Skin $1,1 millones en total gastados Miembro desde el 12 de enero de 2017 | $1,100,000.00 | Singapur |
Estefano Elhawary AG $1M total gastado Miembro desde 28 de marzo de 2011 | $1,000,000.00 | Suiza |
SU PREGUNTA: ¿Es precisa esta lista?
MI RESPUESTA: No. Estas empresas han gastado más desde entonces.
TU PREGUNTA: ¿Es legal publicar esta lista?
MI RESPUESTA: Sí. Esta es información disponible públicamente. Puedes iniciar sesión de inmediato o crear una cuenta en Upwork y usar el filtro para ver cuánto han gastado los clientes. Según las Condiciones de servicio de Upwork, cada cliente y/o trabajador independiente tiene derecho a revelar o mantener en privado cuánto han gastado/ganado.
TU PREGUNTA: ¿Qué se supone que debo hacer con esta lista?
MI RESPUESTA: No sé. Usa tu imaginación.
TU PREGUNTA: ¿Es ético publicar esta lista?
MI RESPUESTA: No es ético que Upwork cobre por todo, tanto a los clientes como a los trabajadores autónomos. Escribí una serie de artículos al respecto.
TU PREGUNTA: ¿Es justo Upwork?
MI RESPUESTA: No es justo despedir al 21% de los empleados de Upwork para ahorrar 60 millones de dólares.
TU PREGUNTA: ¿Le gustará a Upwork?
MI RESPUESTA: No me importa.
TU PREGUNTA: ¿Cuál es el punto?
MI RESPUESTA: Es fácil hacer preguntas y encontrar respuestas en línea sobre cuánto puedes ganar en Upwork o cuál es la mayor cantidad de dinero que un profesional independiente ha ganado, pero es una historia diferente cuando se trata de los clientes y cuánto gastan.
SU PREGUNTA: ¿No tiene miedo de que esta lista pueda potencialmente llevarlo a ser “Epsteinizado”?
MI RESPUESTA: Sólo puedo tener esperanza, pero no tengo miedo. Batman me respalda. Como puedes ver (imagen adjunta), actualmente estoy vendiendo cosas para sobrevivir en el mercado de pulgas de mi localidad. Mi primer vecino no es otro que el señor Wayne. Por eso no me quejo, Wayne Entreprises también está pasando por momentos difíciles. No puedes ver a Bruce mientras estoy cuidando las cosas de su empresa. Es su turno de tomar un café. Olvídate de lo que viste en las películas, puede ser muy tacaño.