Harap anda menikmati cuti, rakan-rakan bebas saya!
Begini cara kami akan melakukannya. Mula-mula, baca senarai ini dengan mata terpejam. Kemudian, akan ada bahagian Soalan Lazim pada penghujungnya. Itu akan mengurangkan bilangan komen dan menjimatkan masa saya untuk menamatkan permainan Squid Game musim kedua.
Saya tidak mengatakan saya mendapat kesemuanya, tetapi jika anda mempunyai beberapa tambahan, tinggalkan komen.
SYARIKAT | DIHABISKAN | NEGARA |
---|---|---|
Utama Satu $9.1J jumlah ahli yang dibelanjakan sejak 1 Jan 2018 | $9,100,000.00 | USA |
Presenso (Diperolehi oleh SKF) Jumlah ahli yang dibelanjakan $7.3J sejak 7 Ogos 2014 | $7,300,000.00 | Israel |
Haba Trading BV $7J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 9 Apr 2015 | $7,000,000.00 | Belanda |
Bright Solutions GmbH Jumlah perbelanjaan Ahli berjumlah $5.6M sejak 21 Nov 2015 | $5,600,000.00 | Jerman |
PreScouter, Inc. $5.3J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 24 Sep 2011 | $5,300,000.00 | USA |
Space Touch $4.8M jumlah perbelanjaan Ahli sejak 7 Mei 2017 | $4,800,000.00 | USA |
FCI – Pakar Bahasa $4.6J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 16 Okt 2010 | $4,600,000.00 | USA |
Megarama Games $4.4M jumlah perbelanjaan Ahli sejak 31 Dis 2015 | $4,400,000.00 | Israel |
Jumlah perbelanjaan ahli berjumlah $4.4 juta yang melebar sejak 13 Ogos 2019 | $4,400,000.00 | USA |
Deskpro Ltd $4.3J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 12 Sep 2013 | $4,300,000.00 | UK |
Bluestone Apps $4.1J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 14 Dis 2009 | $4,100,000.00 | USA |
SafeGraph $4.1J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 7 Nov 2016 | $4,100,000.00 | USA |
Kumpulan IWS $4J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 10 Jun 2012 | $4,000,000.00 | Malta |
Ahli dibelanjakan sebanyak $4 juta Orbio World sejak 9 Apr 2021 | $4,000,000.00 | Lithuania |
Qwoted $3.2M jumlah ahli yang dibelanjakan sejak 29 Mac 2015 | $3,200,000.00 | USA |
Social Sweethearts GmbH $3.1M jumlah perbelanjaan Ahli sejak 17 Feb 2017 | $3,100,000.00 | Jerman |
Jumlah perbelanjaan ahli bernilai $3J sejak 29 Okt 2013 | $3,000,000.00 | USA |
Got It, Inc. $2.8J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 6 Nov 2012 | $2,800,000.00 | USA |
Barangan Anda Boleh Gunakan $2.8J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 9 Okt 2012 | $2,800,000.00 | USA |
GoFleet $2.7M jumlah perbelanjaan Ahli sejak 6 Mei 2015 | $2,700,000.00 | Kanada |
BatchService $2.7M jumlah perbelanjaan Ahli sejak 26 Sep 2018 | $2,700,000.00 | USA |
Studio98 $2.7M jumlah perbelanjaan Ahli sejak 22 Apr 2007 | $2,700,000.00 | USA |
Bava Software $2.7M jumlah perbelanjaan Ahli sejak 9 Dis 2014 | $2,700,000.00 | USA |
iFIT Inc. $2.6J jumlah ahli yang dibelanjakan sejak 18 Jul 2016 | $2,600,000.00 | USA |
GreeneIS $2.6M jumlah ahli yang dibelanjakan sejak 6 Jun 2012 | $2,600,000.00 | USA |
Jumlah perbelanjaan SalesHive $2.6M Ahli sejak 3 Dis 2018 | $2,600,000.00 | USA |
Lendistrii $2.6J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 29 Sep 2021 | $2,600,000.00 | USA |
Ahli YittBox $2.5J jumlah perbelanjaan sejak 20 Apr 2018 | $2,500,000.00 | USA |
Finixio $2.5J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 16 Jan 2013 | $2,500,000.00 | UK |
TovoData $2.5J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 8 Ogos 2012 | $2,500,000.00 | USA |
A-1 Auto Transport $2.5J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 6 Feb 2013 | $2,500,000.00 | USA |
EmpowerID $2.3J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 29 Nov 2015 | $2,300,000.00 | USA |
Supernova $2.3J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 11 Sep 2014 | $2,300,000.00 | Singapura |
Rakan Kongsi Pihak Berkuasa berjumlah $2.2 juta Ahli yang dibelanjakan sejak 19 Jan 2019 | $2,200,000.00 | USA |
CruiseDirect $2.2M jumlah perbelanjaan Ahli sejak 7 Mac 2015 | $2,200,000.00 | USA |
PKE $2.2M jumlah perbelanjaan Ahli sejak 26 Apr 2009 | $2,200,000.00 | Austria |
Mayven Studios $2.1J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 13 Jul 2013 | $2,100,000.00 | USA |
Protech Solutions, Inc. $2.1J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 18 Apr 2015 | $2,100,000.00 | USA |
Baxter International $2.1J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 20 Jul 2018 | $2,100,000.00 | USA |
Intensifkan $2.1J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 25 Apr 2017 | $2,100,000.00 | USA |
Kumpulan Whiz Jumlah perbelanjaan ahli berjumlah $2.1 juta sejak 30 Apr 2020 | $2,100,000.00 | Australia |
Sosial27 $2J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 19 Apr 2009 | $2,000,000.00 | USA |
Kebaikan Kredit berjumlah $2J dibelanjakan Ahli sejak 19 Okt 2007 | $2,000,000.00 | USA |
Vive Health $2J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 20 Sep 2012 | $2,000,000.00 | USA |
Jumlah perbelanjaan iQuanti $2M Ahli sejak 11 Dis 2018 | $2,000,000.00 | USA |
Detik Ling $1.9J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 14 Jan 2021 | $1,900,000.00 | Hong Kong |
Language Bear $1.9M jumlah perbelanjaan Ahli sejak 13 Okt 2014 | $1,900,000.00 | Bulgaria |
Paradise Media Jumlah perbelanjaan Ahli berjumlah $1.9 juta sejak 15 Apr 2018 | $1,900,000.00 | San Juan, PR |
asrama dot com $1.9J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 19 Nov 2012 | $1,900,000.00 | Ireland/Kanada |
BetterMe $1.9M jumlah perbelanjaan Ahli sejak 20 Okt 2017 | $1,900,000.00 | Ukraine |
Flash Hub $1.8J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 9 Feb 2020 | $1,800,000.00 | Jerman |
PeerSpot $1.8J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 8 Feb 2012 | $1,800,000.00 | Israel |
Healthnews $1.7M jumlah perbelanjaan Ahli sejak 25 Jul 2022 | $1,700,000.00 | Lithuania |
AgentFire $1.7M jumlah perbelanjaan Ahli sejak 7 Ogos 2012 | $1,700,000.00 | USA |
Enzumo $1.7M jumlah perbelanjaan Ahli sejak 31 Mei 2008 | $1,700,000.00 | Australia |
iGrad $1.7M jumlah perbelanjaan Ahli sejak 28 Okt 2010 | $1,700,000.00 | USA |
Dewi Cukai $1.6J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 7 Dis 2011 | $1,600,000.00 | USA |
Perisian Centric $1.6M jumlah perbelanjaan Ahli sejak 23 Apr 2019 | $1,600,000.00 | USA |
HomeRoots $1.6M jumlah ahli yang dibelanjakan sejak 14 Jul 2017 | $1,600,000.00 | USA |
MSB.AI $1.5J jumlah ahli yang dibelanjakan sejak 11 Mac 2019 | $1,500,000.00 | USA |
ProcureNet $1.5J jumlah ahli yang dibelanjakan sejak 16 Jun 2021 | $1,500,000.00 | Hong Kong |
Mengagihkan $1.5J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 13 Apr 2012 | $1,500,000.00 | USA |
Pusat Panggilan Bersatu $1.5J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 16 Mei 2012 | $1,500,000.00 | Hungary |
Skup $1.5J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 21 Dis 2015 | $1,500,000.00 | USA |
Revival Technology LLC Jumlah perbelanjaan Ahli berjumlah $1.5 juta sejak 6 Feb 2021 | $1,500,000.00 | USA |
Membina Ahli yang membelanjakan sebanyak $1.5 juta AS sejak 10 Dis 2013 | $1,500,000.00 | USA |
Fitness Superstore, Inc. $1.5J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 7 Ogos 2019 | $1,500,000.00 | USA |
Tapak 123 $1.5J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 31 Jan 2017 | $1,500,000.00 | Israel |
Smart Energy Group Pty Ltd Jumlah perbelanjaan Ahli berjumlah $1.5 juta sejak 31 Ogos 2017 | $1,500,000.00 | Australia |
MSBAI $1.5M jumlah perbelanjaan Ahli sejak 11 Mac 2019 | $1,500,000.00 | USA |
Magora $1.5J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 25 Sep 2015 | $1,500,000.00 | UK |
Trendhim $1.5M jumlah perbelanjaan Ahli sejak 15 Apr 2016 | $1,500,000.00 | Denmark |
Squadhelp $1.4J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 13 Nov 2009 | $1,400,000.00 | USA |
Findd Inc. $1.4J jumlah ahli yang dibelanjakan sejak 16 Jul 2016 | $1,400,000.00 | USA |
Affinity Home Care $1.4J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 20 Jun 2011 | $1,400,000.00 | USA |
Projek Borgen $1.4M jumlah perbelanjaan Ahli sejak 26 Jul 2012 | $1,400,000.00 | USA |
Foresight Sports $1.4J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 18 Mei 2017 | $1,400,000.00 | USA |
Jumlah perbelanjaan CareMax $1.4M Ahli sejak 22 Dis 2021 | $1,400,000.00 | USA |
REBEL Internet BV $1.4J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 6 Ogos 2010 | $1,400,000.00 | Belanda |
Kumpulan PulseOne $1.4J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 24 Sep 2017 | $1,400,000.00 | USA |
gotcha! $1.4J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 10 Mac 2011 | $1,400,000.00 | USA |
portal dot io $1.4J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 20 Jan 2012 | $1,400,000.00 | USA |
Telnyx $1.3J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 9 Okt 2009 | $1,300,000.00 | USA |
Perisian Magnetik $1.3J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 7 Jul 2013 | $1,300,000.00 | USA |
Walcraft Cabinetry $1.3J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 20 Feb 2016 | $1,300,000.00 | USA |
Konscious House Of Brands Jumlah perbelanjaan Ahli berjumlah $1.3 juta sejak 5 Jul 2018 | $1,300,000.00 | Puerto Rico |
Games2win $1.3J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 15 Okt 2013 | $1,300,000.00 | India |
Passio AI $1.3J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 9 Ogos 2016 | $1,300,000.00 | USA |
Jibble $1.3J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 20 Jul 2007 | $1,300,000.00 | UK |
Verano Capital $1.3J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 7 Feb 2014 | $1,300,000.00 | Chile |
Freight Management Systems, Inc. Jumlah ahli yang dibelanjakan $1.3J sejak 3 Jun 2020 | $1,300,000.00 | USA |
FrontStory $1.2J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 21 Dis 2011 | $1,200,000.00 | Israel |
Caring, LLC. $12J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 12 Mei 2011 | $1,200,000.00 | USA |
temashop $1.2J jumlah perbelanjaan Ahli sejak 14 Nov 2010 | $1,200,000.00 | Denmark |
HyperTrends Global Inc. $1.2M jumlah perbelanjaan Ahli sejak 30 Mei 2012 | $1,200,000.00 | USA |
King Palm Jumlah perbelanjaan Ahli berjumlah $1.2M sejak 9 Jul 2017 | $1,200,000.00 | USA |
Mind Machine LLC Jumlah perbelanjaan Ahli berjumlah $1.2J sejak 20 Mac 2018 | $1,200,000.00 | USA |
Jumlah perbelanjaan Foxway $1.1M Ahli sejak 13 Jun 2016 | $1,100,000.00 | Estonia |
Allies of Skin Jumlah ahli yang dibelanjakan $1.1M sejak 12 Jan 2017 | $1,100,000.00 | Singapura |
Estefano Elhawary AG Jumlah perbelanjaan ahli $1J sejak 28 Mac 2011 | $1,000,000.00 | Switzerland |
SOALAN ANDA: Adakah senarai ini tepat?
JAWAPAN SAYA: Tidak. Syarikat-syarikat ini telah membelanjakan lebih banyak dalam masa yang sama.
SOALAN ANDA: Adakah undang-undang menerbitkan senarai ini?
JAWAPAN SAYA: Yup. Ini adalah maklumat yang tersedia untuk umum. Anda boleh log masuk dengan segera atau buat akaun di Upwork dan gunakan penapis untuk melihat jumlah perbelanjaan pelanggan. Menurut Upwork ToS, setiap pelanggan dan/atau pekerja bebas mempunyai hak untuk mendedahkan atau merahsiakan jumlah yang telah mereka belanjakan/dapatkan.
SOALAN ANDA: Apa yang perlu saya lakukan dengan senarai ini?
JAWAPAN SAYA: Entahlah. Gunakan imaginasi anda.
SOALAN ANDA: Adakah beretika untuk menerbitkan senarai ini?
JAWAPAN SAYA: Upwork tidak beretika untuk mengenakan bayaran untuk segala-galanya dan apa sahaja pelanggan dan pekerja bebas. Saya menulis beberapa artikel mengenainya.
SOALAN ANDA: Adakah adil untuk Upwork?
JAWAPAN SAYA: Adalah tidak adil untuk memberhentikan 21% pekerja Upwork untuk menjimatkan $60J.
SOALAN ANDA: Adakah Upwork akan menyukainya?
JAWAPAN SAYA: Saya tidak kisah.
SOALAN ANDA: Apa gunanya?
JAWAPAN SAYA: Sangat mudah untuk bertanya soalan dan mencari jawapan dalam talian tentang jumlah yang anda boleh perolehi di Upwork atau jumlah wang paling banyak yang pernah dibuat oleh pekerja bebas, tetapi ia adalah cerita yang berbeza apabila ia berkaitan dengan pelanggan dan jumlah yang mereka belanjakan.
SOALAN ANDA: Adakah anda tidak takut bahawa senarai ini mungkin menyebabkan anda "Epsteined?"
JAWAPAN SAYA: Saya hanya boleh berharap, tetapi saya tidak takut. Batman membelakangi saya. Seperti yang anda lihat (imej dilampirkan), saya sedang menjual barangan untuk terus hidup di pasar lambak tempatan saya. Jiran pertama saya tidak lain adalah Encik Wayne. Itulah sebabnya saya tidak merungut, Wayne Entreprises juga melalui masa yang sukar. Anda tidak boleh melihat Bruce semasa saya menjaga barangan syarikatnya. Giliran dia pula untuk minum kopi. Lupakan apa yang anda lihat dalam filem, dia boleh menjadi sangat kedekut.