امیدوارم از تعطیلات لذت برده باشید، همکاران آزاد من!
در اینجا نحوه انجام آن است. ابتدا این لیست را با چشمان کاملا بسته مرور کنید. سپس، بخش پرسش و پاسخ در انتهای آن وجود خواهد داشت. این باعث کاهش تعداد نظرات و صرفه جویی در وقت من برای اتمام فصل دوم بازی Squid می شود.
من نمی گویم همه آنها را گرفتم، اما اگر موارد اضافی دارید، نظر بدهید.
شرکت | خرج کرد | کشور |
---|---|---|
Flagship One از 1 ژانویه 2018 در مجموع 9.1 میلیون دلار خرج شده است | 9,100,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
Presenso (کسب شده توسط SKF) 7.3 میلیون دلار کل خرج شده عضو از 7 اوت 2014 | 7,300,000 دلار | اسرائیل |
Haba Trading BV مجموع 7 میلیون دلار خرج شده عضو از 9 آوریل 2015 | 7,000,000 دلار | هلند |
Bright Solutions GmbH 5.6 میلیون دلار کل هزینه شده عضو از 21 نوامبر 2015 | $5,600,000.00 | آلمان |
PreScouter, Inc. 5.3 میلیون دلار کل هزینه شده عضو از 24 سپتامبر 2011 | 5,300,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
Space Touch در مجموع 4.8 میلیون دلار خرج شده عضو از 7 می 2017 | 4,800,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
FCI - 4.6 میلیون دلار مجموع 4.6 میلیون دلار متخصصان زبان از تاریخ 16 اکتبر 2010 تاکنون | 4,600,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
Megarama Games در مجموع 4.4 میلیون دلار هزینه اعضا از 31 دسامبر 2015 تاکنون | $4,400,000.00 | اسرائیل |
استرولید 4.4 میلیون دلار کل هزینه شده اعضا از 13 اوت 2019 | $4,400,000.00 | ایالات متحده آمریکا |
Deskpro Ltd از تاریخ 12 سپتامبر 2013، 4.3 میلیون دلار کل هزینه شده است | $4,300,000.00 | انگلستان |
Bluestone Apps در مجموع 4.1 میلیون دلار هزینه اعضا از 14 دسامبر 2009 | 4,100,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
SafeGraph 4.1 میلیون دلار مجموع خرج شده عضو از 7 نوامبر 2016 | 4,100,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
گروه IWS در مجموع 4 میلیون دلار خرج شده عضو از 10 ژوئن 2012 | 4,000,000 دلار | مالت |
Orbio World در مجموع 4 میلیون دلار خرج شده عضو از 9 آوریل 2021 | 4,000,000 دلار | لیتوانی |
از 29 مارس 2015، 3.2 میلیون دلار جمع آوری شده است | 3,200,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
Social Sweethearts GmbH 3.1 میلیون دلار کل عضو هزینه شده از 17 فوریه 2017 | 3,100,000 دلار | آلمان |
مجموع 3 میلیون دلار خرج شده عضو از 29 اکتبر 2013 | 3,000,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
Got It, Inc. 2.8 میلیون دلار کل خرج شده عضو از 6 نوامبر 2012 | 2,800,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
چیزهایی که می توانید از 2.8 میلیون دلار کل هزینه شده اعضا از 9 اکتبر 2012 استفاده کنید | 2,800,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
GoFleet در مجموع 2.7 میلیون دلار از 6 مه 2015 به عنوان عضو خرج شده است | 2,700,000 دلار | کانادا |
BatchService در مجموع 2.7 میلیون دلار هزینه اعضا از 26 سپتامبر 2018 تا کنون | 2,700,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
Studio98 در مجموع 2.7 میلیون دلار هزینه عضویت از 22 آوریل 2007 تا کنون | 2,700,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
نرم افزار Bava 2.7 میلیون دلار در مجموع از 9 دسامبر 2014 خرج شده است | 2,700,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
iFIT Inc. 2.6 میلیون دلار کل خرج شده عضو از 18 ژوئیه 2016 | 2,600,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
GreeneIS 2.6 میلیون دلار کل هزینه شده عضو از 6 ژوئن 2012 | 2,600,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
SalesHive مجموع 2.6 میلیون دلار خرج شده عضو از 3 دسامبر 2018 | 2,600,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
Lendistry از 29 سپتامبر 2021، 2.6 میلیون دلار کل هزینه شده است | 2,600,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
YittBox 2.5 میلیون دلار مجموع خرج شده عضو از 20 آوریل 2018 | 2,500,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
فینیکسیو 2.5 میلیون دلار کل خرج شده عضو از 16 ژانویه 2013 | 2,500,000 دلار | انگلستان |
TovoData در مجموع 2.5 میلیون دلار خرج شده عضو از 8 اوت 2012 | 2,500,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
حمل و نقل خودکار A-1 2.5 میلیون دلار کل هزینه شده عضو از 6 فوریه 2013 | 2,500,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
EmpowerID 2.3 میلیون دلار مجموع خرج شده عضو از 29 نوامبر 2015 | 2,300,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
سوپرنوا 2.3 میلیون دلار کل هزینه شده اعضا از 11 سپتامبر 2014 | 2,300,000 دلار | سنگاپور |
Authority Partners 2.2 میلیون دلار مجموع خرج شده عضو از 19 ژانویه 2019 | 2,200,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
CruiseDirect 2.2 میلیون دلار کل خرج شده عضو از 7 مارس 2015 | 2,200,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
PKE 2.2 میلیون دلار کل خرج شده عضو از 26 آوریل 2009 | 2,200,000 دلار | اتریش |
استودیوی Mayven در مجموع 2.1 میلیون دلار از تاریخ 13 ژوئیه 2013 تاکنون خرج شده است | 2,100,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
Protech Solutions, Inc. 2.1 میلیون دلار کل هزینه شده عضو از 18 آوریل 2015 | 2,100,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
باکستر بین المللی 2.1 میلیون دلار کل هزینه شده عضو از 20 ژوئیه 2018 | 2,100,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
از 25 آوریل 2017، مجموع 2.1 میلیون دلار را افزایش دهید | 2,100,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
گروه Whiz مجموع 2.1 میلیون دلار خرج شده عضو از 30 آوریل 2020 | 2,100,000 دلار | استرالیا |
Social27 کل 2 میلیون دلار خرج شده عضو از 19 آوریل 2009 | 2,000,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
Credit Pros مجموع 2 میلیون دلار خرج شده اعضا از 19 اکتبر 2007 | 2,000,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
Vive Health در مجموع 2 میلیون دلار خرج شده عضو از 20 سپتامبر 2012 | 2,000,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
iQuanti 2 میلیون دلار کل هزینه شده عضو از 11 دسامبر 2018 | 2,000,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
لحظه لحظه لینگ 1.9 میلیون دلار کل خرج شده عضو از 14 ژانویه 2021 | 1,900,000 دلار | هنگ کنگ |
از تاریخ 13 اکتبر 2014، کل هزینه 1.9 میلیون دلاری زبان را خرج می کند | 1,900,000 دلار | بلغارستان |
Paradise Media در مجموع 1.9 میلیون دلار خرج شده عضو از 15 آوریل 2018 | 1,900,000 دلار | سن خوان، روابط عمومی |
dorms dot com 1.9 میلیون دلار کل هزینه عضویت از 19 نوامبر 2012 | 1,900,000 دلار | ایرلند/کانادا |
BetterMe 1.9 میلیون دلار کل عضوی که از 20 اکتبر 2017 خرج شده است | 1,900,000 دلار | اوکراین |
Flash Hub مجموع 1.8 میلیون دلار خرج شده اعضا از 9 فوریه 2020 | 1,800,000 دلار | آلمان |
PeerSpot کل 1.8 میلیون دلار هزینه عضو از 8 فوریه 2012 | 1,800,000 دلار | اسرائیل |
Healthnews مجموع 1.7 میلیون دلاری که عضو از 25 ژوئیه 2022 خرج کرده است | 1,700,000 دلار | لیتوانی |
مجموع 1.7 میلیون دلاری AgentFire که از 7 آگوست 2012 تاکنون خرج شده است | 1,700,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
انزومو 1.7 میلیون دلار کل هزینه شده عضو از 31 می 2008 | 1,700,000 دلار | استرالیا |
iGrad 1.7 میلیون دلار مجموع خرج شده عضو از 28 اکتبر 2010 | 1,700,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
Tax Goddess 1.6 میلیون دلار کل خرج شده عضو از 7 دسامبر 2011 | 1,600,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
Centric Software کل 1.6 میلیون دلار هزینه شده توسط اعضا از 23 آوریل 2019 | 1,600,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
HomeRoots در مجموع 1.6 میلیون دلار خرج شده عضو از 14 ژوئیه 2017 | 1,600,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
MSB.AI 1.5 میلیون دلار کل هزینه شده عضو از 11 مارس 2019 | 1,500,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
ProcureNet 1.5 میلیون دلار کل هزینه شده اعضا از 16 ژوئن 2021 | 1,500,000 دلار | هنگ کنگ |
از 13 آوریل 2012، تقریباً 1.5 میلیون دلار کل هزینه شده است | 1,500,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
مراکز تماس متحد 1.5 میلیون دلار کل خرج شده اعضا از 16 می 2012 | 1,500,000 دلار | مجارستان |
جمع آوری 1.5 میلیون دلار از مجموع خرج شده اعضا از 21 دسامبر 2015 | 1,500,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
Revival Technology LLC در مجموع 1.5 میلیون دلار خرج شده عضو از 6 فوریه 2021 | 1,500,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
ساخت ایالات متحده آمریکا 1.5 میلیون دلار مجموع خرج شده عضو از 10 دسامبر 2013 | 1,500,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
Fitness Superstore, Inc. 1.5 میلیون دلار کل خرج شده عضو از 7 اوت 2019 | 1,500,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
سایت 123 1.5 میلیون دلار کل عضو هزینه شده از 31 ژانویه 2017 | 1,500,000 دلار | اسرائیل |
Smart Energy Group Pty Ltd از 31 آگوست 2017 تاکنون 1.5 میلیون دلار کل هزینه شده است | 1,500,000 دلار | استرالیا |
MSBAI 1.5 میلیون دلار کل هزینه شده عضو از 11 مارس 2019 | 1,500,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
مجموع 1.5 میلیون دلار هزینه عضو ماگورا از 25 سپتامبر 2015 | 1,500,000 دلار | انگلستان |
Trendhim 1.5 میلیون دلار کل هزینه شده عضو از 15 آوریل 2016 | 1,500,000 دلار | دانمارک |
Squadhelp 1.4 میلیون دلار کل خرج شده برای اعضا از 13 نوامبر 2009 | 1,400,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
Findd Inc. 1.4 میلیون دلار کل خرج شده عضو از 16 ژوئیه 2016 | 1,400,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
Affinity Home Care 1.4 میلیون دلار کل هزینه شده عضو از 20 ژوئن 2011 | 1,400,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
کل پروژه بورگن 1.4 میلیون دلار از 26 ژوئیه 2012 خرج شده است | 1,400,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
Foresight Sports مجموع 1.4 میلیون دلاری که عضو از 18 می 2017 خرج کرده است | 1,400,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
CareMax 1.4 میلیون دلار کل هزینه شده عضو از 22 دسامبر 2021 | 1,400,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
REBEL Internet BV کل 1.4 میلیون دلار خرج شده عضو از 6 اوت 2010 | 1,400,000 دلار | هلند |
PulseOne Group از 24 سپتامبر 2017 در مجموع 1.4 میلیون دلار خرج شده است | 1,400,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
گوچا 1.4 میلیون دلار کل هزینه شده اعضا از 10 مارس 2011 | 1,400,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
portal dot io 1.4 میلیون دلار کل هزینه شده اعضا از 20 ژانویه 2012 | 1,400,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
Telnyx 1.3 میلیون دلار کل خرج شده عضو از 9 اکتبر 2009 | 1,300,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
نرمافزار مغناطیسی 1.3 میلیون دلار کل هزینهشده اعضا از 7 ژوئیه 2013 | 1,300,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
Walcraft Cabinetry مجموع 1.3 میلیون دلار خرج شده توسط اعضا از 20 فوریه 2016 | 1,300,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
Konscious House Of Brands 1.3 میلیون دلار کل خرج شده عضو از 5 ژوئیه 2018 | 1,300,000 دلار | پورتوریکو |
Games2win مجموع 1.3 میلیون دلار خرج شده اعضا از 15 اکتبر 2013 | 1,300,000 دلار | هندوستان |
Passio AI مجموع 1.3 میلیون دلار خرج شده عضو از 9 اوت 2016 | 1,300,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
جیبل 1.3 میلیون دلار کل خرج شده عضو از 20 ژوئیه 2007 | 1,300,000 دلار | انگلستان |
سرمایه Verano 1.3 میلیون دلار مجموع خرج شده برای اعضا از 7 فوریه 2014 | 1,300,000 دلار | شیلی |
Freight Management Systems, Inc. 1.3 میلیون دلار کل خرج شده عضو از 3 ژوئن 2020 | 1,300,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
مجموع 1.2 میلیون دلار FrontStory خرج شده برای اعضا از 21 دسامبر 2011 | 1,200,000 دلار | اسرائیل |
مراقبت، LLC. 12 میلیون دلار کل هزینه شده اعضا از 12 می 2011 | 1,200,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
تماشاپ 1.2 میلیون دلار کل هزینه شده عضو از 14 نوامبر 2010 | 1,200,000 دلار | دانمارک |
HyperTrends Global Inc. 1.2 میلیون دلار کل عضو هزینه شده از 30 می 2012 | 1,200,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
کینگ پالم 1.2 میلیون دلار کل خرج شده عضو از 9 ژوئیه 2017 | 1,200,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
Mind Machine LLC در مجموع 1.2 میلیون دلار خرج شده عضو از 20 مارس 2018 | 1,200,000 دلار | ایالات متحده آمریکا |
فاکسوی 1.1 میلیون دلار کل هزینهشده اعضا از 13 ژوئن 2016 | 1,100,000 دلار | استونی |
Allies of Skin در مجموع 1.1 میلیون دلار خرج شده عضو از 12 ژانویه 2017 | 1,100,000 دلار | سنگاپور |
Estefano Elhawary AG کل 1 میلیون دلار خرج شده عضو از 28 مارس 2011 | 1,000,000 دلار | سوئیس |
سوال شما: آیا این لیست دقیق است؟
پاسخ من: نه. این شرکت ها در این میان هزینه بیشتری کرده اند.
سوال شما: آیا انتشار این لیست قانونی است؟
پاسخ من: بله. این اطلاعات در دسترس عموم است. میتوانید بلافاصله وارد شوید یا یک حساب کاربری در Upwork ایجاد کنید و از فیلتر استفاده کنید تا ببینید مشتریان چقدر هزینه کردهاند. طبق قوانین Upwork، هر مشتری و/یا فریلنسر این حق را دارد که میزان هزینه/درآمد خود را افشا کند یا خصوصی نگه دارد.
سوال شما: من باید با این لیست چه کار کنم؟
پاسخ من: نمی دانم. از تخیل خود استفاده کنید.
سوال شما: آیا انتشار این فهرست اخلاقی است؟
پاسخ من: برای Upwork اخلاقی نیست که برای همه چیز و هر چیزی از مشتریان و فریلنسرها هزینه دریافت کند. من یک سری مقاله در مورد آن نوشتم.
سوال شما: آیا Upwork منصفانه است؟
پاسخ من: اخراج 21 درصد از کارکنان Upwork برای صرفه جویی 60 میلیون دلاری منصفانه نیست.
سوال شما: آیا Upwork آن را دوست دارد؟
پاسخ من: برام مهم نیست.
سوال شما: چه فایده ای دارد؟
پاسخ من: سوال پرسیدن و یافتن پاسخ های آنلاین در مورد میزان درآمدی که می توانید در Upwork داشته باشید یا بیشترین درآمدی که یک فریلنسر تا به حال داشته است آسان است، اما در مورد مشتریان و میزان خرج کردن آنها داستان متفاوت است.
سوال شما: آیا نمی ترسید که این لیست به طور بالقوه شما را "اپشتاین" کند؟
پاسخ من: من فقط می توانم امیدوار باشم، اما نمی ترسم. بتمن پشت من است. همانطور که می بینید (تصویر پیوست)، من در حال حاضر برای زنده ماندن در بازار کثیف محلی خود چیزهایی می فروشم. همسایه اول من کسی نیست جز آقای وین. به همین دلیل است که من شکایت نمی کنم، Wayne Entreprises نیز روزهای سختی را پشت سر می گذارد. شما نمی توانید بروس را ببینید در حالی که من به دنبال چیزهای شرکت او هستم. نوبت اوست که یک قهوه بخورد. آنچه را که در فیلم ها دیدید فراموش کنید، او می تواند بسیار خسیس باشد.