フリーランサーの皆さん、楽しい休暇を過ごされたことと思います!
やり方はこうです。まず、目を閉じてこのリストに目を通します。次に、最後に FAQ セクションがあります。これにより、コメント数が減り、Squid Game のシーズン 2 を一気に見終わる時間が節約されます。
全部集めたわけではありませんが、他にも何かあればコメントを残してください。
会社 | 過ごした | 国 |
---|---|---|
Flagship One 合計支出額 910 万ドル 2018 年 1 月 1 日からのメンバー | 9,100,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Presenso (SKF が買収) 合計支出額 730 万ドル 2014 年 8 月 7 日よりメンバー | 7,300,000.00ドル | イスラエル |
Haba Trading BV 総支出額 700 万ドル 2015 年 4 月 9 日よりメンバー | 7,000,000.00ドル | オランダ |
Bright Solutions GmbH 総支出額 560 万ドル 2015 年 11 月 21 日よりメンバー | 5,600,000.00ドル | ドイツ |
PreScouter, Inc. 総支出額 530 万ドル 2011 年 9 月 24 日よりメンバー | 5,300,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
スペースタッチ 合計支出額 480万ドル 2017年5月7日からのメンバー | 4,800,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
FCI – 言語の専門家 総支出額 460 万ドル 2010 年 10 月 16 日より会員 | 4,600,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Megarama Games 合計支出額 440 万ドル メンバーは 2015 年 12 月 31 日から | 4,400,000.00ドル | イスラエル |
Strolid 合計支出額 440 万ドル メンバー登録日: 2019 年 8 月 13 日 | 4,400,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Deskpro Ltd 合計支出額 430 万ドル 2013 年 9 月 12 日よりメンバー | 4,300,000.00ドル | 英国 |
Bluestone Apps 合計支出額 410 万ドル メンバーは 2009 年 12 月 14 日から | 4,100,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
SafeGraph 合計支出額 410 万ドル 2016 年 11 月 7 日からのメンバー | 4,100,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
IWS グループ 総支出額 400 万ドル 2012 年 6 月 10 日よりメンバー | 4,000,000.00ドル | マルタ |
Orbio World 合計支出額 400 万ドル 2021 年 4 月 9 日からのメンバー | 4,000,000.00ドル | リトアニア |
Qwoted 合計支出額 320 万ドル メンバーは 2015 年 3 月 29 日から | 3,200,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Social Sweethearts GmbH 合計支出額 310万ドル 2017年2月17日からのメンバー | 3,100,000.00ドル | ドイツ |
Sprious 合計支出額 300 万ドル メンバーは 2013 年 10 月 29 日から | 3,000,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Got It, Inc. 合計支出額 280 万ドル 2012 年 11 月 6 日よりメンバー | 2,800,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
使えるもの 合計支出額 280万ドル メンバーは2012年10月9日から | 2,800,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
GoFleet 総支出額 270 万ドル 2015 年 5 月 6 日よりメンバー | 2,700,000.00ドル | カナダ |
BatchService 合計支出額 270 万ドル 2018 年 9 月 26 日よりメンバー | 2,700,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Studio98 合計支出額 270 万ドル メンバーは 2007 年 4 月 22 日から | 2,700,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Bava Software 合計支出額 270 万ドル 2014 年 12 月 9 日からのメンバー | 2,700,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
iFIT Inc. 総支出額 260 万ドル 2016 年 7 月 18 日よりメンバー | 2,600,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
GreeneIS 総支出額 260 万ドル メンバーは 2012 年 6 月 6 日から | 2,600,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
SalesHive 合計支出額 260 万ドル 2018 年 12 月 3 日からのメンバー | 2,600,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Lendistry 合計支出額 260 万ドル 2021 年 9 月 29 日からのメンバー | 2,600,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
YittBox 合計支出額 250 万ドル メンバーは 2018 年 4 月 20 日から | 2,500,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Finixio 合計支出額 250 万ドル メンバーは 2013 年 1 月 16 日から | 2,500,000.00ドル | 英国 |
TovoData 合計支出額 250 万ドル メンバーは 2012 年 8 月 8 日から | 2,500,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
A-1 Auto Transport 総支出額 250 万ドル 2013 年 2 月 6 日からのメンバー | 2,500,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
EmpowerID 合計支出額 230 万ドル 2015 年 11 月 29 日よりメンバー | 2,300,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Supernova 合計支出額 230 万ドル メンバーは 2014 年 9 月 11 日から | 2,300,000.00ドル | シンガポール |
Authority Partners 総支出額 220 万ドル 2019 年 1 月 19 日よりメンバー | 2,200,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
CruiseDirect 合計支出額 220 万ドル 2015 年 3 月 7 日からのメンバー | 2,200,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
PKE 合計支出額 220 万ドル メンバーは 2009 年 4 月 26 日から | 2,200,000.00ドル | オーストリア |
Mayven Studios 合計支出額 210 万ドル メンバーは 2013 年 7 月 13 日から | 2,100,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Protech Solutions, Inc. 総支出額 210万ドル 2015年4月18日からのメンバー | 2,100,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
バクスターインターナショナル 総支出額 210万ドル 2018年7月20日からのメンバー | 2,100,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
合計支出額 210 万ドル 2017 年 4 月 25 日よりメンバー | 2,100,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Whizz Group 総支出額 210 万ドル 2020 年 4 月 30 日よりメンバー | 2,100,000.00ドル | オーストラリア |
Social27 合計支出額 200 万ドル メンバーは 2009 年 4 月 19 日から | 2,000,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
クレジットプロ 総支出額 200 万ドル 2007 年 10 月 19 日からのメンバー | 2,000,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Vive Health 合計支出額 200 万ドル 2012 年 9 月 20 日よりメンバー | 2,000,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
iQuanti 合計支出額 200 万ドル 2018 年 12 月 11 日からのメンバー | 2,000,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Lingの瞬間 合計190万ドルの支出 2021年1月14日からのメンバー | 1,900,000.00ドル | 香港 |
Language Bear 合計支出額 190万ドル 2014年10月13日からのメンバー | 1,900,000.00ドル | ブルガリア |
Paradise Media 合計支出額 190 万ドル メンバーは 2018 年 4 月 15 日から | 1,900,000.00ドル | サンファン、プエルトリコ |
dorms dot com 合計支出額 190 万ドル 2012 年 11 月 19 日よりメンバー | 1,900,000.00ドル | アイルランド/カナダ |
BetterMe 合計支出額 190万ドル 2017年10月20日からのメンバー | 1,900,000.00ドル | ウクライナ |
Flash Hub 合計支出額 180万ドル 2020年2月9日からのメンバー | 1,800,000.00ドル | ドイツ |
PeerSpot 合計支出額 180 万ドル メンバー: 2012 年 2 月 8 日 | 1,800,000.00ドル | イスラエル |
Healthnews 合計支出額 170万ドル 2022年7月25日からのメンバー | 1,700,000.00ドル | リトアニア |
AgentFire 合計支出額 170万ドル メンバー歴 2012年8月7日 | 1,700,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Enzumo 合計支出額 170 万ドル 2008 年 5 月 31 日からのメンバー | 1,700,000.00ドル | オーストラリア |
iGrad 合計支出額 170 万ドル 2010 年 10 月 28 日よりメンバー | 1,700,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
税金の女神 合計支出額 160 万ドル 2011 年 12 月 7 日からのメンバー | 1,600,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Centric Software 合計支出額 160 万ドル メンバーは 2019 年 4 月 23 日から | 1,600,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
HomeRoots 合計支出額 160万ドル メンバー登録日: 2017年7月14日 | 1,600,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
MSB.AI 総支出額 150 万ドル 2019 年 3 月 11 日からのメンバー | 1,500,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
ProcureNet 合計支出額 150万ドル 2021年6月16日からのメンバー | 1,500,000.00ドル | 香港 |
Apporto 合計支出額 150 万ドル メンバーは 2012 年 4 月 13 日から | 1,500,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
ユナイテッド コール センター 総支出額 150 万ドル 2012 年 5 月 16 日より会員 | 1,500,000.00ドル | ハンガリー |
Skup 合計支出額 150 万ドル メンバー登録日: 2015 年 12 月 21 日 | 1,500,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Revival Technology LLC 総支出額 150万ドル 2021年2月6日からのメンバー | 1,500,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
アメリカ製 総支出額 150 万ドル メンバーは 2013 年 12 月 10 日から | 1,500,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Fitness Superstore, Inc. 合計支出額 150万ドル 2019年8月7日からのメンバー | 1,500,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
サイト 123 合計支出額 150 万ドル 2017 年 1 月 31 日からのメンバー | 1,500,000.00ドル | イスラエル |
Smart Energy Group Pty Ltd 総支出額 150万ドル 2017年8月31日からのメンバー | 1,500,000.00ドル | オーストラリア |
MSBAI 総支出額 150 万ドル 2019 年 3 月 11 日よりメンバー | 1,500,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Magora 合計支出額 150 万ドル 2015 年 9 月 25 日からのメンバー | 1,500,000.00ドル | 英国 |
Trendhim 合計支出額 150 万ドル メンバーは 2016 年 4 月 15 日から | 1,500,000.00ドル | デンマーク |
Squadhelp 合計支出額 140 万ドル メンバーは 2009 年 11 月 13 日から | 1,400,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Findd Inc. 合計支出額 140万ドル 2016年7月16日からのメンバー | 1,400,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Affinity Home Care 合計支出額 140 万ドル 2011 年 6 月 20 日より会員 | 1,400,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
ボルゲン プロジェクト 総支出額 140 万ドル メンバーは 2012 年 7 月 26 日から | 1,400,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Foresight Sports 合計支出額 140 万ドル 2017 年 5 月 18 日より会員 | 1,400,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
CareMax 合計支出額 140万ドル 2021年12月22日からのメンバー | 1,400,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
REBEL Internet BV 合計支出額 140 万ドル 2010 年 8 月 6 日よりメンバー | 1,400,000.00ドル | オランダ |
PulseOne Group 総支出額 140 万ドル 2017 年 9 月 24 日よりメンバー | 1,400,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
ゲットだ! 合計支出額 140 万ドル メンバーは 2011 年 3 月 10 日から | 1,400,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
ポータルドットIO 合計支出額140万ドル 2012年1月20日からのメンバー | 1,400,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Telnyx 合計支出額 130 万ドル 2009 年 10 月 9 日からのメンバー | 1,300,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Magnetic Software 合計支出額 130 万ドル メンバーは 2013 年 7 月 7 日から | 1,300,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Walcraft Cabinetry 合計支出額 130 万ドル メンバーは 2016 年 2 月 20 日から | 1,300,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Konscious House Of Brands 合計支出額 130万ドル 2018年7月5日からのメンバー | 1,300,000.00ドル | プエルトリコ |
Games2win 合計支出額 130 万ドル メンバーは 2013 年 10 月 15 日から | 1,300,000.00ドル | インド |
Passio AI 合計支出額 130 万ドル 2016 年 8 月 9 日からのメンバー | 1,300,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Jibble 合計支出額 130 万ドル メンバー歴 2007 年 7 月 20 日 | 1,300,000.00ドル | 英国 |
Verano Capital 総支出額 130万ドル 2014年2月7日からのメンバー | 1,300,000.00ドル | チリ |
Freight Management Systems, Inc. 総支出額 130万ドル 2020年6月3日からのメンバー | 1,300,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
FrontStory 合計支出額 120 万ドル メンバーは 2011 年 12 月 21 日から | 1,200,000.00ドル | イスラエル |
Caring, LLC. 総支出額 1,200 万ドル 2011 年 5 月 12 日より会員 | 1,200,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
temashop 合計支出額 120万ドル 2010年11月14日からのメンバー | 1,200,000.00ドル | デンマーク |
HyperTrends Global Inc. 総支出額 120 万ドル 2012 年 5 月 30 日より会員 | 1,200,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
キングパーム 合計支出額 120万ドル メンバーは2017年7月9日から | 1,200,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Mind Machine LLC 総支出額 120万ドル 2018年3月20日からのメンバー | 1,200,000.00ドル | アメリカ合衆国 |
Foxway 合計支出額 110万ドル メンバーは2016年6月13日から | 1,100,000.00ドル | エストニア |
Allies of Skin 合計支出額 110 万ドル メンバーは 2017 年 1 月 12 日から | 1,100,000.00ドル | シンガポール |
Estefano Elhawary AG 合計支出額 100 万ドル メンバー: 2011 年 3 月 28 日より | 1,000,000.00ドル | スイス |
質問:このリストは正確ですか?
私の答え:いいえ。これらの企業はその間にさらに支出を増やしました。
質問:このリストを公開することは合法ですか?
私の答え:はい。これは公開されている情報です。Upwork に今すぐログインするか、アカウントを作成してフィルターを使用し、クライアントが費やした金額を確認できます。Upwork の利用規約によると、すべてのクライアントおよび/またはフリーランサーは、費やした金額/稼いだ金額を公開するか非公開にするかを選択する権利があります。
質問:このリストをどうしたらいいのでしょうか?
私の答え:分かりません。想像力を働かせてください。
質問:このリストを公開するのは倫理的でしょうか?
私の答え: Upwork がクライアントとフリーランサーの両方に対してあらゆる料金を請求するのは倫理的ではありません。私はこれについて一連の記事を書きました。
質問: Upwork にとって公平ですか?
私の答え: 6,000万ドルを節約するためにUpwork従業員の21%を解雇するのは不公平です。
質問: Upwork は気に入ってくれるでしょうか?
私の答え:気にしません。
あなたの質問:何がポイントですか?
私の答え: Upwork でいくら稼げるか、フリーランサーがこれまでに稼いだ最高額はいくらかなど、オンラインで質問して答えを見つけるのは簡単ですが、クライアントとその支出額となると話は別です。
質問:このリストによって「エプスタイン化」される可能性が怖くないですか?
私の答え:願うことしかできませんが、怖くはありません。バットマンが私を支えてくれます。ご覧のとおり (添付画像)、私は現在、地元のフリーマーケットで生き残るために物を売っています。私の最初の隣人は、他でもないウェイン氏です。だから私は文句を言いません。ウェイン エンタープライズも厳しい状況にあります。私が彼の会社の物を管理している間、ブルースに会うことはできません。彼がコーヒーを飲む番です。映画で見たものは忘れてください。彼はとてもケチです。