Умедворам, ки шумо аз ид лаззат бурдед, ҳамкорони фрилансери ман!
Ин аст, ки мо инро чӣ тавр иҷро хоҳем кард. Аввалан, ин рӯйхатро бо чашмони худ пӯшида гузаред. Сипас, дар охири он як бахши FAQ мавҷуд аст. Ин шумораи шарҳҳоро коҳиш медиҳад ва вақти маро сарфа мекунад, то мавсими дуюми бозии Squid Game ба охир расад.
Ман намегӯям, ки ҳамаи онҳоро гирифтаам, аммо агар шумо ягон чизи иловагӣ дошта бошед, шарҳ диҳед.
ШИРКАТ | САРФ КАРД | МАМЛАКАТ |
---|---|---|
Flagship One $ 9,1 миллион маблағи умумии аъзо аз 1 январи 2018 харҷ кардааст | $9,100,000.00 | ИМА |
Presenso (Аз ҷониби SKF харида шудааст) $7,3 миллион маблағи умумии аъзо аз 7 августи соли 2014 харҷ шудааст | $7,300,000.00 | Исроил |
Haba Trading BV $7 миллион маблағи умумии аъзо аз 9 апрели 2015 харҷ кардааст | $7,000,000.00 | Нидерланд |
Bright Solutions GmbH 5,6 миллион доллари умумии аъзо аз 21 ноябри соли 2015 харҷ кардааст | $5,600,000.00 | Олмон |
PreScouter, Inc. $5,3 миллион маблағи умумии аъзо аз 24 сентябри соли 2011 харҷ кардааст | $5,300,000.00 | ИМА |
Space Touch аз 7 майи соли 2017 дар маҷмӯъ 4,8 миллион доллар сарф кардааст | $4,800,000.00 | ИМА |
FCI - Коршиносони забон дар маҷмӯъ аз 16 октябри соли 2010 барои узвият 4,6 миллион доллар сарф кардаанд. | $4,600,000.00 | ИМА |
Бозиҳои Megarama $ 4,4 миллион барои аъзо аз 31 декабри соли 2015 харҷ шудааст | $4,400,000.00 | Исроил |
Стролид $ 4,4 миллион умумии аъзо аз 13 августи 2019 сарф кардааст | $4,400,000.00 | ИМА |
Deskpro Ltd $ 4,3 миллион маблағи умумии аъзо аз 12 сентябри 2013 харҷ кардааст | $4,300,000.00 | Британияи Кабир |
Bluestone Apps $ 4,1 миллион аъзоён аз 14 декабри 2009 сарф кардааст | $4,100,000.00 | ИМА |
SafeGraph 4,1 миллион доллари умумии аъзо аз 7 ноябри соли 2016 харҷ кардааст | $4,100,000.00 | ИМА |
IWS Group $ 4 миллион умумии аъзо аз 10 июни 2012 харҷ кардааст | $4,000,000.00 | Малта |
Orbio World аз 9 апрели соли 2021 ба узвият 4 миллион доллар сарф кардааст | $4,000,000.00 | Литва |
Қвот аз 29 марти 2015 дар маҷмӯъ 3,2 миллион доллар сарф кардааст | $3,200,000.00 | ИМА |
Social Sweethearts GmbH $3.1M умумии аъзо аз 17 феврали 2017 сарф кардааст | $3,100,000.00 | Олмон |
Sprious $3M умумии узвият аз 29 октябри 2013 сарф шудааст | $3,000,000.00 | ИМА |
Got It, Inc. $2,8 миллион маблағи умумии аъзо аз 6 ноябри соли 2012 харҷ кардааст | $2,800,000.00 | ИМА |
Маводҳое, ки шумо метавонед аз 9 октябри 2012 маблағи умумии хароҷоти аъзоро 2,8 миллион доллар истифода баред | $2,800,000.00 | ИМА |
GoFleet $2,7 миллион маблағи умумии узвият аз 6 майи 2015 сарф кардааст | $2,700,000.00 | Канада |
BatchService $2.7M умумии аъзо аз 26 сентябри соли 2018 сарф кардааст | $2,700,000.00 | ИМА |
Studio98 $2,7 миллион маблағи умумии аъзо аз 22 апрели 2007 харҷ кардааст | $2,700,000.00 | ИМА |
Бава Software $ 2,7 миллион маблағи умумии аъзо аз 9 декабри 2014 харҷ кардааст | $2,700,000.00 | ИМА |
iFIT Inc. $2,6 миллион маблағи умумии аъзо аз 18 июли соли 2016 харҷ кардааст | $2,600,000.00 | ИМА |
GreeneIS $ 2,6 миллион маблағи умумии узвият аз 6 июни 2012 сарф кардааст | $2,600,000.00 | ИМА |
SalesHive $ 2.6M умумии аъзо аз 3 декабри 2018 сарф кардааст | $2,600,000.00 | ИМА |
Lendistry $ 2,6 миллион маблағи умумии аъзоро аз 29 сентябри соли 2021 сарф кардааст | $2,600,000.00 | ИМА |
YittBox $2.5M умумии аъзо аз 20 апрели соли 2018 харҷ кардааст | $2,500,000.00 | ИМА |
Finixio $ 2,5 миллион узвият аз 16 январи 2013 сарф кардааст | $2,500,000.00 | Британияи Кабир |
TovoData $2,5 миллион узвият аз 8 августи 2012 харҷ кардааст | $2,500,000.00 | ИМА |
A-1 Auto Transport $ 2,5 миллион маблағи умумии аъзо аз 6 феврали 2013 харҷ кардааст | $2,500,000.00 | ИМА |
EmpowerID 2,3 миллион доллари умумии аъзо аз 29 ноябри соли 2015 харҷ кардааст | $2,300,000.00 | ИМА |
Supernova $ 2,3 миллион узвият аз 11 сентябри 2014 сарф кардааст | $2,300,000.00 | Сингапур |
Authority Partners $2.2M умумии аъзоён аз 19 январи соли 2019 сарф кардааст | $2,200,000.00 | ИМА |
CruiseDirect $ 2,2 миллион маблағи умумии узвият аз 7 марти соли 2015 харҷ кардааст | $2,200,000.00 | ИМА |
PKE $ 2,2 миллион узвият аз 26 апрели 2009 сарф шудааст | $2,200,000.00 | Австрия |
Майвен Студияи $ 2,1 миллион маблағи умумии аъзо аз 13 июли 2013 харҷ кардааст | $2,100,000.00 | ИМА |
Protech Solutions, Inc. $2,1 миллион маблағи умумии аъзо аз 18 апрели соли 2015 харҷ кардааст | $2,100,000.00 | ИМА |
Baxter International $ 2,1 миллион аз узвият аз 20 июли 2018 сарф кардааст | $2,100,000.00 | ИМА |
Ҳаҷми умумии хароҷоти аъзо аз 25 апрели соли 2017 2,1 миллион долларро пурзӯр кунед | $2,100,000.00 | ИМА |
Whiz Group $ 2,1 миллион маблағи умумии аъзоро аз 30 апрели соли 2020 сарф кардааст | $2,100,000.00 | Австралия |
Social27 Ҳаҷми умумии аъзоён аз 19 апрели 2009 $2 миллион харҷ кардааст | $2,000,000.00 | ИМА |
Кредит Pros маблағи умумии аъзоён аз 19 октябри соли 2007 харҷшуда 2 миллион долларро ташкил додааст | $2,000,000.00 | ИМА |
Vive Health 2 миллион доллари умумии аъзо аз 20 сентябри 2012 харҷ кардааст | $2,000,000.00 | ИМА |
iQuanti $2M умумии аъзо аз 11 декабри соли 2018 харҷ кардааст | $2,000,000.00 | ИМА |
Лаҳзаи Линг 1,9 миллион доллари умумии аъзо аз 14 январи соли 2021 сарф кардааст | $1,900,000.00 | Гонконг |
Language Bear $1.9M умумии аъзо аз 13 октябри соли 2014 харҷ кардааст | $1,900,000.00 | Булгория |
Paradise Media $ 1.9 миллион сарф кардааст, аъзо аз 15 апрели 2018 | $1,900,000.00 | Сан-Хуан, PR |
dorms dot com 1,9 миллион доллари умумии аъзо аз 19 ноябри соли 2012 харҷ кардааст | $1,900,000.00 | Ирландия/Канада |
BetterMe 1,9 миллион доллари умумии аъзо аз 20 октябри 2017 харҷ кардааст | $1,900,000.00 | Украина |
Flash Hub 1,8 миллион доллари умумии аъзо аз 9 феврали 2020 сарф кардааст | $1,800,000.00 | Олмон |
PeerSpot $1,8 миллион маблағи умумии аъзо аз 8 феврали 2012 сарф кардааст | $1,800,000.00 | Исроил |
Ҳаҷми умумии узвият аз 25 июли соли 2022 Healthnews 1,7 миллион доллар сарф кардааст | $1,700,000.00 | Литва |
AgentFire $ 1,7 миллион маблағи умумии аъзо аз 7 августи 2012 сарф кардааст | $1,700,000.00 | ИМА |
Enzumo $ 1,7 миллион маблағи умумии аъзогӣ аз 31 майи 2008 сарф кардааст | $1,700,000.00 | Австралия |
iGrad $1,7 миллион маблағи умумии узвият аз 28 октябри соли 2010 харҷ кардааст | $1,700,000.00 | ИМА |
Олиҳаи андоз аз 7 декабри соли 2011 дар маҷмӯъ 1,6 миллион доллар сарф кардааст | $1,600,000.00 | ИМА |
Барномаи Centric $ 1,6 миллион маблағи умумии аъзоро аз 23 апрели 2019 сарф кардааст | $1,600,000.00 | ИМА |
HomeRoots $1.6M умумии аъзоён аз 14 июли соли 2017 сарф кардааст | $1,600,000.00 | ИМА |
MSB.AI $1,5 миллион узвият аз 11 марти соли 2019 сарф кардааст | $1,500,000.00 | ИМА |
ProcureNet $1.5M умумии аъзо аз 16 июни соли 2021 харҷ кардааст | $1,500,000.00 | Гонконг |
Узви аз 13 апрели соли 2012 ба маблағи 1,5 миллион доллар сарф кардааст | $1,500,000.00 | ИМА |
Марказҳои зангҳои муттаҳид 1,5 миллион доллари умумиро аз 16 майи 2012 сарф кардааст | $1,500,000.00 | Венгрия |
Skup $1.5M умумии узвият аз 21 декабри 2015 сарф кардааст | $1,500,000.00 | ИМА |
Revival Technology LLC $1,5 миллион маблағи умумии аъзо аз 6 феврали соли 2021 сарф кардааст | $1,500,000.00 | ИМА |
Аз 10 декабри соли 2013 дар ИМА 1,5 миллион доллар сарф шудааст | $1,500,000.00 | ИМА |
Fitness Superstore, Inc. $1,5 миллион маблағи умумии аъзо аз 7 августи соли 2019 харҷ кардааст | $1,500,000.00 | ИМА |
Сайт 123, маблағи умумии аъзоён аз 31 январи соли 2017 1,5 миллион доллар сарф кардааст | $1,500,000.00 | Исроил |
Smart Energy Group Pty Ltd 1,5 миллион доллари умумии аъзо аз 31 августи 2017 харҷ кардааст | $1,500,000.00 | Австралия |
MSBAI $1.5M умумии аъзо аз 11 марти соли 2019 харҷ кардааст | $1,500,000.00 | ИМА |
Магора аз 25 сентябри 2015 дар маҷмӯъ 1,5 миллион доллар сарф кардааст | $1,500,000.00 | Британияи Кабир |
Trendhim 1,5 миллион доллари умумии узвият аз 15 апрели 2016 сарф кардааст | $1,500,000.00 | Дания |
Squadhelp $ 1,4 миллион барои аъзоён аз 13 ноябри соли 2009 сарф кардааст | $1,400,000.00 | ИМА |
Findd Inc. $1.4M умумии аъзо аз 16 июли соли 2016 харҷ кардааст | $1,400,000.00 | ИМА |
Affinity Home Care $1,4 миллион маблағи умумии аъзо аз 20 июни соли 2011 харҷ кардааст | $1,400,000.00 | ИМА |
Лоиҳаи Borgen $ 1,4 миллион сарф кардааст, аъзо аз 26 июли соли 2012 | $1,400,000.00 | ИМА |
Foresight Sports 1,4 миллион доллар барои аъзогӣ аз 18 майи соли 2017 сарф шудааст | $1,400,000.00 | ИМА |
CareMax $1.4M умумии аъзо аз 22 декабри соли 2021 харҷ кардааст | $1,400,000.00 | ИМА |
REBEL Internet BV $ 1,4 миллион хароҷоти аъзо аз 6 августи 2010 | $1,400,000.00 | Нидерланд |
PulseOne Group $ 1,4 миллион маблағи умумии аъзо аз 24 сентябри 2017 харҷ кардааст | $1,400,000.00 | ИМА |
гирифт! $1.4M умумии узвият аз 10 марти соли 2011 харҷ шудааст | $1,400,000.00 | ИМА |
portal dot io $1.4M умумии аъзо аз 20 январи соли 2012 харҷ кардааст | $1,400,000.00 | ИМА |
Telnyx $ 1.3M умумии аъзо аз 9 октябри 2009 сарф кардааст | $1,300,000.00 | ИМА |
Нармафзори магнитӣ 1,3 миллион доллари умумии аъзо аз 7 июли 2013 харҷ кардааст | $1,300,000.00 | ИМА |
Уолкрафт Девони умумии аъзо аз 20 феврали соли 2016 1,3 миллион доллар сарф кардааст | $1,300,000.00 | ИМА |
Konscious House Of Brands $ 1.3M умумии аъзоён аз 5 июли соли 2018 харҷ кардааст | $1,300,000.00 | Пуэрто-Рико |
Games2win 1,3 миллион доллари умумии аъзо аз 15 октябри соли 2013 сарф кардааст | $1,300,000.00 | Ҳиндустон |
Passio AI 1,3 миллион доллари умумии аъзо аз 9 августи соли 2016 харҷ кардааст | $1,300,000.00 | ИМА |
Ҷиббл $ 1,3 миллион маблағи умумии аъзо аз 20 июли 2007 сарф кардааст | $1,300,000.00 | Британияи Кабир |
Verano Capital $ 1,3 миллион маблағи умумии аъзо аз 7 феврали 2014 харҷ кардааст | $1,300,000.00 | Чили |
Freight Management Systems, Inc. $1,3 миллион маблағи умумии аъзо аз 3 июни соли 2020 харҷ кардааст | $1,300,000.00 | ИМА |
FrontStory $1.2M умумии аъзо аз 21 декабри 2011 харҷ кардааст | $1,200,000.00 | Исроил |
Caring, ҶДММ. 12 миллион доллари умумии аъзо аз 12 майи соли 2011 харҷ кардааст | $1,200,000.00 | ИМА |
texhop $1.2M умумии сарфшуда аъзо аз 14 ноябри соли 2010 | $1,200,000.00 | Дания |
HyperTrends Global Inc. $1,2 миллион маблағи умумии аъзо аз 30 майи 2012 харҷ кардааст | $1,200,000.00 | ИМА |
Кинг Палм 1,2 миллион доллар барои аъзоён аз 9 июли 2017 харҷ кардааст | $1,200,000.00 | ИМА |
Mind Machine LLC $ 1,2 миллион маблағи умумии аъзо аз 20 марти соли 2018 сарф кардааст | $1,200,000.00 | ИМА |
Фоксвей 1,1 миллион доллари умумии аъзо аз 13 июни 2016 харҷ кардааст | $1,100,000.00 | Эстония |
Allies of Skin $ 1.1M умумии аъзо аз 12 январи 2017 харҷ кардааст | $1,100,000.00 | Сингапур |
Estefano Elhawary AG $ 1 миллион маблағи умумии аъзо аз 28 марти соли 2011 харҷ кардааст | $1,000,000.00 | Швейтсария |
САВОЛИ ШУМО: Оё ин рӯйхат дуруст аст?
ҶАВОБИ МАН: Не. Ин ширкатҳо дар ин муддат бештар маблағ сарф кардаанд.
САВОЛИ ШУМО: Оё интишори ин рӯйхат қонунӣ аст?
ЧАВОБИ МАН: Бале. Ин маълумотест, ки ба омма дастрас аст. Шумо метавонед фавран ворид шавед ё дар Upwork ҳисоб эҷод кунед ва филтрро истифода баред, то бубинед, ки муштариён чӣ қадар маблағ сарф кардаанд. Тибқи Upwork ToS, ҳар як муштарӣ ва/ё фрилансер ҳуқуқ дорад ифшо кунад ё онро махфӣ нигоҳ дорад, ки чӣ қадар маблағ сарф кардааст/даромад кардааст.
САВОЛИ ШУМО: Ман бояд бо ин рӯйхат чӣ кор кунам?
ҶАВОБИ МАН: Намедонам. Тасаввуроти худро истифода баред.
САВОЛИ ШУМО: Оё интишори ин рӯйхат аз рӯи одоб аст?
ҶАВОБИ МАН: Барои Upwork барои ҳама чиз ва ҳар чизе ҳам аз муштариён ва ҳам аз фрилансерҳо пардохт кардан аз рӯи ахлоқ нест. Ман дар ин бора як силсила мақолаҳо навиштаам.
САВОЛИ ШУМО: Оё Upwork аз рӯи адолат аст?
ҶАВОБИ МАН: Аз кор рондани 21% кормандони Upwork барои сарфаи $60 миллион аз рӯи адолат нест.
САВОЛИ ШУМО: Оё Upwork ба он писанд меояд?
ҶАВОБ: Ба ман фарқ надорад.
САВОЛИ ШУМО: Гап дар чист?
ҶАВОБИ МАН: Савол додан ва дарёфти посухҳо дар интернет дар бораи он, ки дар Upwork чӣ қадар пул кор кардан мумкин аст ва ё аз ҳама бештар пуле, ки як фрилансер то ҳол ба даст овардааст, осон аст, аммо он гоҳ ки сухан дар бораи муштариён ва чӣ қадар сарф кардани онҳо меравад, як ҳикояи дигар аст.
САВОЛИ ШУМО: Оё шумо наметарсед, ки ин рӯйхат метавонад ба шумо "Эпштейнед?"
ЧАВОБИ МАН: Факат умед баста метавонам, вале наметарсам. Батман пушти маро дорад. Тавре ки шумо мебинед (тасвири замимашуда), ман дар айни замон чизҳоеро мефурӯшам, ки дар бозорҳои маҳаллии худ зиндагӣ кунам. Ҳамсояи аввалини ман ғайр аз ҷаноби Уэйн нест. Аз ин рӯ, ман шикоят намекунам, Wayne Entreprises низ рӯзҳои сахтро аз сар мегузаронад. Шумо наметавонед Брюсро бинед, вақте ки ман ба ашёи ширкати ӯ нигоҳ мекунам. Навбати қаҳва гирифтан аст. Он чизеро, ки шумо дар филм дидаед, фаромӯш кунед, ӯ метавонад ин қадар бахил бошад.