ຫວັງວ່າເຈົ້າຈະມີຄວາມສຸກກັບວັນພັກ, ເພື່ອນມິດຂອງຂ້ອຍ!
ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງຈະເຮັດມັນ. ທໍາອິດ, ໃຫ້ຜ່ານບັນຊີລາຍຊື່ນີ້ດ້ວຍຕາຂອງທ່ານປິດກວ້າງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຈະມີພາກ FAQ ໃນຕອນທ້າຍຂອງມັນ. ນັ້ນຈະເປັນການຫຼຸດຈຳນວນຄຳເຫັນ ແລະປະຫຍັດເວລາໃຫ້ຂ້ອຍຈົບການແຂ່ງຂັນ Squid Game ລະດູການທີສອງ.
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບພວກມັນທັງຫມົດ, ແຕ່ຖ້າທ່ານມີບາງອັນເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ຄໍາເຫັນ.
ບໍລິສັດ | ໃຊ້ເວລາ | ປະເທດ |
---|---|---|
Flagship One ທັງໝົດ $9.1M ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018 | $9,100,000.00 | ສະຫະລັດ |
Presenso (ໄດ້ມາໂດຍ SKF) $7.3M ສະມາຊິກທັງໝົດທີ່ໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 7 ສິງຫາ 2014 | $7,300,000.00 | ອິດສະຣາເອນ |
Haba Trading BV $7M ທັງໝົດໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 9 ເມສາ 2015 | $7,000,000.00 | ເນເທີແລນ |
Bright Solutions GmbH $5.6M ສະມາຊິກທັງໝົດທີ່ໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 21 ພະຈິກ 2015 | $5,600,000.00 | ເຢຍລະມັນ |
PreScouter, Inc. ທັງໝົດ $5.3 ລ້ານສະມາຊິກທີ່ໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 24 ກັນຍາ 2011 | $5,300,000.00 | ສະຫະລັດ |
Space Touch ໄດ້ໃຊ້ສະມາຊິກທັງໝົດ $4.8M ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2017 | $4,800,000.00 | ສະຫະລັດ |
FCI – ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພາສາທັງໝົດ $4.6M ໃຊ້ເວລາເປັນສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 16 ຕຸລາ 2010 | $4,600,000.00 | ສະຫະລັດ |
Megarama Games ທັງໝົດ $4.4 ລ້ານ ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 | $4,400,000.00 | ອິດສະຣາເອນ |
ສະມາຊິກທັງໝົດທີ່ໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ $4.4M Strolid ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 13 ສິງຫາ 2019 | $4,400,000.00 | ສະຫະລັດ |
Deskpro Ltd ໄດ້ໃຊ້ສະມາຊິກທັງໝົດ $4.3 ລ້ານຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 12 ກັນຍາ 2013 | $4,300,000.00 | ອັງກິດ |
Bluestone Apps ທັງໝົດ $4.1M ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 14 ທັນວາ 2009 | $4,100,000.00 | ສະຫະລັດ |
SafeGraph ທັງໝົດ $4.1 ລ້ານສະມາຊິກທີ່ໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 7 ພະຈິກ 2016 | $4,100,000.00 | ສະຫະລັດ |
ກຸ່ມ IWS ໄດ້ໃຊ້ສະມາຊິກທັງໝົດ $4M ຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ 10, 2012 | $4,000,000.00 | ມາລຕາ |
Orbio World ທັງໝົດ 4 ລ້ານໂດລາ ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 9 ເມສາ 2021 | $4,000,000.00 | ລິທົວເນຍ |
Qwoted $3.2M ສະມາຊິກທີ່ໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 29 ມີນາ 2015 | $3,200,000.00 | ສະຫະລັດ |
Social Sweethearts GmbH $3.1M ສະມາຊິກທັງໝົດທີ່ໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 17 ກຸມພາ 2017 | $3,100,000.00 | ເຢຍລະມັນ |
Sprious $3M ທັງ ໝົດ ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 29 ຕຸລາ 2013 | $3,000,000.00 | ສະຫະລັດ |
Got It, Inc. ທັງໝົດ $2.8 ລ້ານສະມາຊິກທີ່ໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 6 ພະຈິກ 2012 | $2,800,000.00 | ສະຫະລັດ |
ສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ $2.8M ທັງຫມົດທີ່ໃຊ້ເວລາສະມາຊິກນັບຕັ້ງແຕ່ 9 ຕຸລາ 2012 | $2,800,000.00 | ສະຫະລັດ |
GoFleet ທັງໝົດ $2.7M ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2015 | $2,700,000.00 | ການາດາ |
BatchService $2.7M ສະມາຊິກທີ່ໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 26 ກັນຍາ 2018 | $2,700,000.00 | ສະຫະລັດ |
Studio98 ຈຳນວນທັງໝົດ $2.7M ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 22 ເມສາ 2007 | $2,700,000.00 | ສະຫະລັດ |
Bava Software ທັງໝົດ $2.7M ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 9 ທັນວາ 2014 | $2,700,000.00 | ສະຫະລັດ |
iFIT Inc. ຈຳນວນທັງໝົດ $2.6 ລ້ານສະມາຊິກທີ່ໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2016 | $2,600,000.00 | ສະຫະລັດ |
GreeneIS $2.6M ສະມາຊິກທີ່ໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2012 | $2,600,000.00 | ສະຫະລັດ |
SalesHive ທັງໝົດ $2.6 ລ້ານສະມາຊິກທີ່ໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 3 ທັນວາ 2018 | $2,600,000.00 | ສະຫະລັດ |
ເງິນກູ້ທັງໝົດ 2.6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 29 ກັນຍາ 2021 | $2,600,000.00 | ສະຫະລັດ |
YittBox ທັງໝົດ $2.5M ສະມາຊິກທີ່ໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 20 ເມສາ 2018 | $2,500,000.00 | ສະຫະລັດ |
Finixio ທັງໝົດ $2.5 ລ້ານ ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 16 ມັງກອນ 2013 | $2,500,000.00 | ອັງກິດ |
TovoData ທັງໝົດ $2.5 ລ້ານ ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 8 ສິງຫາ 2012 | $2,500,000.00 | ສະຫະລັດ |
A-1 Auto Transport ທັງໝົດ $2.5 ລ້ານ ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 6 ກຸມພາ 2013 | $2,500,000.00 | ສະຫະລັດ |
EmpowerID $2.3M ສະມາຊິກທັງໝົດທີ່ໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 29 ພະຈິກ 2015 | $2,300,000.00 | ສະຫະລັດ |
Supernova ທັງໝົດ $2.3 ລ້ານ ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 11 ກັນຍາ 2014 | $2,300,000.00 | ສິງກະໂປ |
Authority Partners ທັງໝົດ $2.2 ລ້ານທີ່ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 19 ມັງກອນ 2019 | $2,200,000.00 | ສະຫະລັດ |
ສະມາຊິກ CruiseDirect ທັງໝົດ $2.2 ລ້ານໄດ້ໃຊ້ໄປແລ້ວຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 7 ມີນາ 2015 | $2,200,000.00 | ສະຫະລັດ |
PKE $2.2M ທັງ ໝົດ ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 26 ເມສາ 2009 | $2,200,000.00 | ອອສເຕຣຍ |
Mayven Studios ໄດ້ໃຊ້ສະມາຊິກທັງໝົດ $2.1M ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2013 | $2,100,000.00 | ສະຫະລັດ |
Protech Solutions, Inc. ທັງໝົດ $2.1 ລ້ານສະມາຊິກທີ່ໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 18 ເມສາ 2015 | $2,100,000.00 | ສະຫະລັດ |
Baxter International ຈໍານວນທັງຫມົດ $2.1 ລ້ານສະມາຊິກທີ່ໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 20, 2018 | $2,100,000.00 | ສະຫະລັດ |
ເພີ່ມຈຳນວນສະມາຊິກທັງໝົດ 2.1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 25 ເມສາ 2017 | $2,100,000.00 | ສະຫະລັດ |
ກຸ່ມ Whiz ທັງໝົດ $2.1 ລ້ານທີ່ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 30 ເມສາ 2020 | $2,100,000.00 | ອອສເຕຣເລຍ |
Social27 $2M ທັງ ໝົດ ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 19 ເມສາ 2009 | $2,000,000.00 | ສະຫະລັດ |
Credit Pros $2M ສະມາຊິກທັງໝົດທີ່ໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 19 ຕຸລາ 2007 | $2,000,000.00 | ສະຫະລັດ |
ສະມາຊິກ Vive Health ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ $2M ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 20 ກັນຍາ 2012 | $2,000,000.00 | ສະຫະລັດ |
iQuanti $2M ສະມາຊິກທີ່ໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 11 ທັນວາ 2018 | $2,000,000.00 | ສະຫະລັດ |
ຊ່ວງເວລາຂອງ Ling ທັງໝົດ $1.9 ລ້ານໄດ້ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 14 ມັງກອນ 2021 | $1,900,000.00 | ຮົງກົງ |
Language Bear ທັງໝົດ $1.9M ທີ່ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 13 ຕຸລາ 2014 | $1,900,000.00 | ບຸນກາຣີ |
Paradise Media ທັງໝົດ $1.9 ລ້ານທີ່ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 15 ເມສາ 2018 | $1,900,000.00 | San Juan, PR |
dorms dot com $1.9M ທັງ ໝົດ ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 19 ພະຈິກ 2012 | $1,900,000.00 | ໄອແລນ/ການາດາ |
BetterMe ທັງໝົດ $1.9M ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 20 ຕຸລາ 2017 | $1,900,000.00 | ຢູເຄຣນ |
Flash Hub ທັງໝົດ $1.8M ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 9 ກຸມພາ 2020 | $1,800,000.00 | ເຢຍລະມັນ |
PeerSpot ທັງໝົດ $1.8M ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 8 ກຸມພາ 2012 | $1,800,000.00 | ອິດສະຣາເອນ |
Healthnews ທັງໝົດ $1.7 ລ້ານ ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2022 | $1,700,000.00 | ລິທົວເນຍ |
AgentFire ທັງໝົດ $1.7M ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 7 ສິງຫາ 2012 | $1,700,000.00 | ສະຫະລັດ |
Enzumo $1.7M ທັງ ໝົດ ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2008 | $1,700,000.00 | ອອສເຕຣເລຍ |
iGrad ທັງໝົດ $1.7M ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 28 ຕຸລາ 2010 | $1,700,000.00 | ສະຫະລັດ |
Tax Goddess ທັງໝົດ $1.6M ສະມາຊິກທີ່ໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 7 ທັນວາ 2011 | $1,600,000.00 | ສະຫະລັດ |
ຊອບແວ Centric ທັງໝົດ $1.6 ລ້ານສະມາຊິກທີ່ໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 23 ເມສາ 2019 | $1,600,000.00 | ສະຫະລັດ |
HomeRoots ຈຳນວນທັງໝົດ $1.6M ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2017 | $1,600,000.00 | ສະຫະລັດ |
MSB.AI ທັງໝົດ $1.5 ລ້ານທີ່ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 11 ມີນາ 2019 | $1,500,000.00 | ສະຫະລັດ |
ProcureNet $1.5M ສະມາຊິກທີ່ໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2021 | $1,500,000.00 | ຮົງກົງ |
Apporto $1.5M ສະມາຊິກທັງໝົດທີ່ໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 13 ເມສາ 2012 | $1,500,000.00 | ສະຫະລັດ |
United Call Centers $1.5M ທັງໝົດທີ່ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2012 | $1,500,000.00 | ຮັງກາຣີ |
Skup $1.5M ສະມາຊິກທີ່ໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 21 ທັນວາ 2015 | $1,500,000.00 | ສະຫະລັດ |
Revival Technology LLC $1.5M ສະມາຊິກທັງໝົດທີ່ໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 6 ກຸມພາ 2021 | $1,500,000.00 | ສະຫະລັດ |
ສ້າງສະມາຊິກທັງໝົດ 1.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 10 ທັນວາ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ | $1,500,000.00 | ສະຫະລັດ |
Fitness Superstore, Inc. ຈຳນວນສະມາຊິກທັງໝົດ 1.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 7 ສິງຫາ 2019 | $1,500,000.00 | ສະຫະລັດ |
ເວັບໄຊທ໌ 123 $1.5M ທັງ ໝົດ ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 31 ມັງກອນ 2017 | $1,500,000.00 | ອິດສະຣາເອນ |
Smart Energy Group Pty Ltd ຈໍານວນສະມາຊິກທັງໝົດ 1.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 31 ສິງຫາ 2017 | $1,500,000.00 | ອອສເຕຣເລຍ |
MSBAI ທັງໝົດ $1.5 ລ້ານທີ່ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 11 ມີນາ 2019 | $1,500,000.00 | ສະຫະລັດ |
ສະມາຊິກ Magora ທັງໝົດ $1.5 ລ້ານໄດ້ໃຊ້ໄປແລ້ວຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 25 ກັນຍາ 2015 | $1,500,000.00 | ອັງກິດ |
Trendhim ທັງໝົດ $1.5M ສະມາຊິກທີ່ໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 15 ເມສາ 2016 | $1,500,000.00 | ເດນມາກ |
Squadhelp $1.4M ສະມາຊິກທັງໝົດທີ່ໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 13 ພະຈິກ 2009 | $1,400,000.00 | ສະຫະລັດ |
Findd Inc. ຈຳນວນທັງໝົດ $1.4 ລ້ານສະມາຊິກທີ່ໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2016 | $1,400,000.00 | ສະຫະລັດ |
Affinity Home Care $1.4M ສະມາຊິກທັງໝົດທີ່ໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2011 | $1,400,000.00 | ສະຫະລັດ |
ໂຄງການ Borgen ທັງໝົດ $1.4M ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2012 | $1,400,000.00 | ສະຫະລັດ |
Foresight Sports ທັງໝົດ $1.4M ທີ່ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2017 | $1,400,000.00 | ສະຫະລັດ |
CareMax ທັງໝົດ $1.4M ສະມາຊິກທີ່ໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 22 ທັນວາ 2021 | $1,400,000.00 | ສະຫະລັດ |
REBEL Internet BV $1.4M ທັງໝົດທີ່ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 6 ສິງຫາ 2010 | $1,400,000.00 | ເນເທີແລນ |
PulseOne Group ໄດ້ໃຊ້ສະມາຊິກທັງໝົດ $1.4 ລ້ານຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 24 ກັນຍາ 2017 | $1,400,000.00 | ສະຫະລັດ |
gotcha! ສະມາຊິກທັງໝົດແມ່ນ 1.4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 10 ມີນາ 2011 | $1,400,000.00 | ສະຫະລັດ |
portal dot io $1.4M ສະມາຊິກທັງໝົດທີ່ໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 20 ມັງກອນ 2012 | $1,400,000.00 | ສະຫະລັດ |
Telnyx ທັງໝົດ $1.3M ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 9 ຕຸລາ 2009 | $1,300,000.00 | ສະຫະລັດ |
ຊອບແວແມ່ເຫຼັກທັງໝົດ $1.3M ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 7 ກໍລະກົດ 2013 | $1,300,000.00 | ສະຫະລັດ |
Walcraft Cabinetry ທັງໝົດ $1.3 ລ້ານ ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 20 ກຸມພາ 2016 | $1,300,000.00 | ສະຫະລັດ |
Konscious House Of Brands ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 1.3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2018 | $1,300,000.00 | ເປີໂຕຣິໂກ |
Games2win ໄດ້ໃຊ້ສະມາຊິກທັງໝົດ 1.3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 15 ຕຸລາ 2013 | $1,300,000.00 | ປະເທດອິນເດຍ |
Passio AI ທັງໝົດ $1.3M ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 9 ສິງຫາ 2016 | $1,300,000.00 | ສະຫະລັດ |
Jibble $1.3M ທັງ ໝົດ ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 2007 | $1,300,000.00 | ອັງກິດ |
Verano Capital ທັງໝົດ $1.3 ລ້ານ ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 7 ກຸມພາ 2014 | $1,300,000.00 | ຊິລີ |
Freight Management Systems, Inc. ຈຳນວນທັງໝົດ 1.3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 3 ມິຖຸນາ 2020 | $1,300,000.00 | ສະຫະລັດ |
FrontStory ໄດ້ໃຊ້ສະມາຊິກທັງໝົດ $1.2 ລ້ານຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 21 ທັນວາ 2011 | $1,200,000.00 | ອິດສະຣາເອນ |
ການດູແລ, LLC. ສະມາຊິກທັງໝົດ 12 ລ້ານໂດລາ ໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2011 | $1,200,000.00 | ສະຫະລັດ |
temashop $1.2M ທັງ ໝົດ ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 14 ພະຈິກ 2010 | $1,200,000.00 | ເດນມາກ |
HyperTrends Global Inc. ທັງໝົດ $1.2 ລ້ານສະມາຊິກທີ່ໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2012 | $1,200,000.00 | ສະຫະລັດ |
King Palm ທັງ ໝົດ $1.2M ໃຊ້ສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2017 | $1,200,000.00 | ສະຫະລັດ |
Mind Machine LLC $1.2M ສະມາຊິກທັງໝົດທີ່ໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 20 ມີນາ 2018 | $1,200,000.00 | ສະຫະລັດ |
Foxway ໄດ້ໃຊ້ສະມາຊິກທັງໝົດ 1.1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2016 | $1,100,000.00 | ເອສໂຕເນຍ |
Allies of Skin ໄດ້ໃຊ້ສະມາຊິກທັງໝົດ $1.1 ລ້ານຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 12 ມັງກອນ 2017 | $1,100,000.00 | ສິງກະໂປ |
Estefano Elhawary AG $1M ສະມາຊິກທັງໝົດທີ່ໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 28 ມີນາ 2011 | $1,000,000.00 | ສະວິດເຊີແລນ |
ຄໍາຖາມຂອງເຈົ້າ: ລາຍຊື່ນີ້ຖືກຕ້ອງບໍ?
ຄໍາຕອບຂອງຂ້ອຍ: ບໍ່. ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່ານີ້.
ຄໍາຖາມຂອງເຈົ້າ: ມັນເປັນການຖືກກົດຫມາຍທີ່ຈະເຜີຍແຜ່ລາຍຊື່ນີ້ບໍ?
ຄໍາຕອບຂອງຂ້ອຍ: ແມ່ນແລ້ວ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ມີໃຫ້ສາທາລະນະ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບໄດ້ທັນທີຫຼືສ້າງບັນຊີໃນ Upwork ແລະໃຊ້ຕົວກອງເພື່ອເບິ່ງວ່າລູກຄ້າໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍປານໃດ. ອີງຕາມ Upwork ToS, ລູກຄ້າທຸກຄົນ ແລະ/ຫຼື ພະນັກງານອິດສະລະມີສິດທີ່ຈະເປີດເຜີຍ ຫຼືເກັບຮັກສາມັນເປັນສ່ວນຕົວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍ/ຫາເງິນເທົ່າໃດ.
ຄໍາຖາມຂອງເຈົ້າ: ຂ້ອຍຄວນເຮັດແນວໃດກັບບັນຊີລາຍຊື່ນີ້?
ຄໍາຕອບຂອງຂ້ອຍ: Dunno. ໃຊ້ຈິນຕະນາການຂອງເຈົ້າ.
ຄໍາຖາມຂອງເຈົ້າ: ມັນເປັນຈັນຍາບັນທີ່ຈະເຜີຍແຜ່ລາຍຊື່ນີ້ບໍ?
ຄໍາຕອບຂອງຂ້ອຍ: ມັນບໍ່ມີຈັນຍາບັນສໍາລັບ Upwork ທີ່ຈະຄິດຄ່າບໍລິການສໍາລັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແລະສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທັງລູກຄ້າແລະ freelancers. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນຊຸດຂອງບົດຄວາມກ່ຽວກັບມັນ.
ຄໍາຖາມຂອງເຈົ້າ: ມັນຍຸຕິທໍາກັບ Upwork ບໍ?
ຄໍາຕອບຂອງຂ້ອຍ: ມັນບໍ່ຍຸດຕິທໍາທີ່ຈະປົດພະນັກງານ Upwork 21% ເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດ 60 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ຄໍາຖາມຂອງເຈົ້າ: Upwork ຈະມັກມັນບໍ?
ຄໍາຕອບຂອງຂ້ອຍ: ຂ້ອຍບໍ່ສົນໃຈ.
ຄໍາຖາມຂອງເຈົ້າ: ແມ່ນຫຍັງ?
ຄໍາຕອບຂອງຂ້ອຍ: ມັນເປັນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະຖາມຄໍາຖາມແລະຊອກຫາຄໍາຕອບອອນໄລນ໌ກ່ຽວກັບວ່າເຈົ້າສາມາດມີລາຍໄດ້ຫຼາຍປານໃດໃນ Upwork ຫຼືເປັນເງິນຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ບາງ freelancer ເຄີຍເຮັດ, ແຕ່ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບລູກຄ້າແລະຫຼາຍປານໃດທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຊ້.
ຄໍາຖາມຂອງເຈົ້າ: ເຈົ້າບໍ່ຢ້ານວ່າລາຍການນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເປັນ “Epsteined?”
ຄໍາຕອບຂອງຂ້ອຍ: ຂ້ອຍພຽງແຕ່ມີຄວາມຫວັງ, ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຢ້ານ. Batman ມີກັບຄືນໄປບ່ອນຂອງຂ້ອຍ. ດັ່ງທີ່ເຈົ້າສາມາດເຫັນໄດ້ (ຮູບພາບທີ່ຕິດຄັດມາ), ຂ້ອຍກໍາລັງຂາຍສິນຄ້າເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດຢູ່ຕະຫຼາດນັດທ້ອງຖິ່ນຂອງຂ້ອຍ. ເພື່ອນບ້ານຄົນທຳອິດຂອງຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນຄົນອື່ນນອກເໜືອໄປຈາກທ່ານ Wayne. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຈົ່ມ, Wayne Entreprises ກໍາລັງຜ່ານເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກເຊັ່ນກັນ. ເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຫັນ Bruce ໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍເບິ່ງແຍງບໍລິສັດຂອງລາວ. ມັນເປັນເວລາຂອງລາວທີ່ຈະໄດ້ຮັບກາເຟ. ລືມສິ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ເຫັນໃນຮູບເງົາ, ລາວສາມາດຂີ້ຄ້ານໄດ້.