Ba startups ya The Year 2023 ebandaki na sanza ya mitano 2023 tii na sanza ya yambo 2024; koleka 30.000 ya ba startups epesamaki, mpe koleka 470.000 ya ba votes epesamaki. Ezalaki solo likambo ya kokamwa komona ba startups mingi na mokili mobimba kosepela.
Mpo na kozwa bososoli ya mozindo na ba données, tosalaki yango ya source ouverte. Bo finga awa pona komona ba votes ekabolami na ville, continent, to domaine ending. Kasi eteni mosusu ya ba données intéressantes ezalaki komona industrie nini ezalaki plus active mpe ezuaki ba votes mingi. Totala ba industries 50 ya liboso oyo ezalaki na kati ya Startups of The Year 2023.
Classement par SUM ya ba Votes | mosala | SUM ya ba votes | MOYENNE ya Classement |
---|---|---|---|
1. Ezali na ntina mingi | Développement ya Discord | 93025 na nzela ya 93025 | 1. Ezali na ntina mingi |
2. Ezali na ntina mingi | MarketingTech | 13474. Ezali na ntina mingi | 134. Ezali na ntina mingi |
3. Ezali na ntina mingi | Bisaleli ya kosala ba applications | 10012. Ezali na ntina mingi | 116. Ezali na ntina mingi |
4. Ezali na ntina mingi | HRTech | 3922. Ezali na ntina te | 123. Ezali na ntina mingi |
5. Ezali na ntina mingi | Infrastructure ya Blockchain | 2054. Ezali na ntina mingi | 141. Ezali na ntina mingi |
6. Ezali na ntina te | Teknolozi ya Bobateli-Bokengeli | Mobu 1603 | 102. Ezali na ntina mingi |
7. Ezali na ntina te | Logistique Tech | Mobu 1457 | 91. Ezali na ntina te |
8. Ezali na ntina te | IT ya soins de santé | 1333. Mokolo ya 1333 | 103. Ezali na ntina mingi |
9. Ezali na ntina te | Infrastructure ya mapata | 1243. Ezali na ntina te | 151. Ezali na ntina mingi |
10. Ezali na ntina te | Bobateli ya Internet | 1177. Ezali na ntina mingi | 121. Ezali na ntina mingi |
11. Ezali na ntina te | Kofuta mbongo | 984. Ezali na ntina te | 115. Ezali na ntina mingi |
12. Ezali na ntina te | Fibre de carbone | 846. Ezali na ntina te | 1. Ezali na ntina mingi |
13. Ezali na ntina te | Automatisation ya Force ya Vente | 783. Ezali na ntina te | 109. Ezali na ntina te |
14. Ezali na ntina te | Tech ya botongi | 776. Ezali na ntina te | 103. Ezali na ntina mingi |
15. Ezali na ntina te | Finance-Comptable Tech | 707. Ezali na ntina te | 78. Ezali na ntina mingi |
16. Ezali na ntina te | Tech ya bokolongono | 668. Ezali na ntina te | 1. Ezali na ntina mingi |
17. Ezali na ntina te | Système ya gestion ya contenus (CMS) . | 666. Ezali na ntina te | 129. Ezali na ntina te |
18. Ezali na ntina te | Tech ya mibeko | 618. Ezali na ntina te | 118. Ezali na ntina |
19. Ezali na ntina te | Ba Enableurs ya E-Commerce | 602. Ezali na ntina te | 125. Ezali na ntina mingi |
20. Ezali na ntina te | Bosalisi ya ba entreprises | 571. Ezali na ntina te | 131. Ezali na ntina mingi |
21. Ezali na ntina te | Intelligence ya mombongo | 511. Ezali na ntina te | 143. Ezali na ntina mingi |
22. Ezali na ntina te | Ba cryptocurrencies oyo ezali | 391. Ezali na ntina te | 117. Ezali na ntina mingi |
23. Ezali na ntina te | Planification ya ba ressources ya entreprise | 378. Ezali na ntina te | 90. Ezali na ntina te |
24. Ezali na ntina te | Infrastructure ya AI | 366. Ezali na ntina te | 94. Ezali na ntina mingi |
25. Ezali na ntina te | Bondimi ya bondimi | 355. Ezali na ntina mingi | 1. Ezali na ntina mingi |
26. Ezali na ntina te | Analytique ya ba données minene | 355. Ezali na ntina mingi | 41. Ezali na ntina te |
27. Ezali na ntina te | Bisaleli ya kosala bavideo | 355. Ezali na ntina mingi | 156. Ezali na ntina mingi |
28. Ezali na ntina te | Bilei Tech | 352. Ezali na ntina te | 98. Ezali na ntina te |
29. Ezali na ntina te | Makambo ya Tech | 320. Ezali na ntina te | 97. Ezali na ntina te |
30. Ezali na ntina te | Tech ya masano | 301. Ezali na ntina te | 119. Ezali na ntina te |
31. Ezali na ntina te | Développement ya Logiciel | 292. Ezali na ntina te | 1. Ezali na ntina mingi |
32. Ezali na ntina mingi | Logiciel ya GRC | 291. Ezali na ntina te | 133. Ezali na ntina mingi |
33. Ezali na ntina te | Bokambami ya elonga ya bakiliya | 287. Ezali na ntina te | 141. Ezali na ntina mingi |
34. Ezali na ntina mingi | Réalité Virtuelle | 282. Ezali na ntina te | 115. Ezali na ntina mingi |
35. Ezali na ntina te | Miziki Tech | 267. Ezali na ntina te | 104. Ezali na ntina mingi |
36. Ezali na ntina te | Ba Contrats ya Smart | 245. Ezali na ntina mingi | 144. Ezali na ntina te |
37. Ezali na ntina mingi | Logiciel ya Service Client | 241. Ezali na ntina mingi | 124. Ezali na ntina te |
38. Ezali na ntina te | Immobilier IT | 231. Ezali na ntina te | 109. Ezali na ntina te |
39. Ezali na ntina te | Investissement Tech | 200. Ezali na ntina te | 166. Ezali na ntina mingi |
40. Ezali na ntina te | Bokambami ya sango ya entreprise | 199. Ezali na ntina te | 129. Ezali na ntina te |
41. Ezali na ntina te | Tech ya kosala biloko | 193. Ezali na ntina te | 52. Ezali na ntina mingi |
42. Ezali na ntina mingi | Tech ya masano | 193. Ezali na ntina te | 107. Ezali na ntina te |
43. Ezali na ntina mingi | Tech ya milona | 184. Ezali na ntina te | 73. Ezali na ntina mingi |
44. Ezali na ntina mingi | AdTech | 181. Ezali na ntina te | 125. Ezali na ntina mingi |
45. Ezali na ntina mingi | Ba Jetons Non Fungibles | 180. Ezali na ntina te | 167. Ezali na ntina te |
46. Ezali na ntina mingi | Bokambami ya biloko Tech | 179. Ezali na ntina te | 86. Ezali na ntina mingi |
47. Ezali na ntina mingi | Lingomba Tech | 175. Ezali na ntina te | 96. Ezali na ntina mingi |
48. Ezali na ntina mingi | Bobombi ya Entreprise | 166. Ezali na ntina mingi | 71. Ezali na ntina mingi |
49. Ezali na ntina mingi | Assurance IT | 165. Ezali na ntina mingi | 128. Ezali na ntina te |
50. Ezali na ntina te | Logiciel ya Gestion ya Processus ya Affaires | 164. Ezali na ntina mingi | 121. Ezali na ntina mingi |
Na Startups of The Year 2024 kaka na coin, ekozala intéressant komona soki ba mêmes industries eko dominer mbala moko lisusu to soki ba gigantes ya sika ekomata.
Startups of The Year 2024 ezali HackerNoon’s flagship community-driven event oyo ezali kokumisa ba startups, technologie, mpe esprit ya innovation. Sikoyo na iterations na yango ya misato, prix ya Internet ya lokumu endimi mpe esepelisaka ba startups tech ya ba shapes mpe taille nionso. Na mbula oyo, koleka 150.000 entités na kati ya bingumba 4200+, 6 continents, mpe 100+ industries ekosangana na momekano ya kozala couronne ya startup ya malamu koleka ya mbula! Bamilio ya ba votes esalemaki na mwa bambula oyo euti koleka, mpe masolo mingi ekomamaki mpo na ba startups oyo ya mpiko mpe oyo ezali komata.
Balongi bakozwa interview ya ofele na HackerNoon mpe na page ya Evergreen Tech Company News .
Kota na lokasa na biso ya FAQ mpo na koyeba makambo mingi. Tanga makambo mingi na ntina ya système ya design ya mbula oyo
HackerNoon's Startups of The Year ezali libaku ya kosala marque ekeseni na mosusu. Ezala mokano na yo ezali conscience ya marque to generation ya lead, HackerNoon e curer ba forfaits amical ya démarrage pona ko résoudre ba défis na yo ya marketing.
Wellfound: Sangisa communauté #1 ya mokili mobimba, oyo etali mingi ba startups . Na Wellfound, tozali kaka te tableau ya misala —tozali esika wapi ba talents ya démarrage ya likolo mpe ba entreprises ya kosepelisa mingi na mokili esanganaka mpo na kotonga mikolo mizali koya.
Likanisi: Likanisi ezali kotyelama motema mpe kolingama na bankóto ya ba startups lokola esika na bango ya mosala oyo ekangami —kobanda na kotonga ba feuilles routières ya biloko tii na kolandela bosangisi mosolo. Meka Notion na AI illimité, OFELE pendant jusqu'à 6 mois , pona kotonga pe ko échelle entreprise na yo na esaleli moko ya makasi. Bozua offre na bino sikoyo !
Hubspot: Soki ozali koluka plateforme ya CRM ya mayele oyo ekokisaka bamposa ya ba petites entreprises, luka mosika te koleka HubSpot. Relier sans soudure ba données na yo, ba équipes na ba clients na plateforme moko évolutive facile à utiliser oyo ekoli na entreprise na yo.
Ba données ya kongenga: Ba startups oyo e leverage ba données web publiques ekoki kozua ba décisions ya mbangu, oyo etambwisami na ba données, kopesa bango avantage ya concurrence. With Bright Data’s scalable web data collection , ba entreprises ekoki kokola depuis opération ya muke tii na entreprise na ko exploiter ba insights na étape nionso.