Startups of The Year 2023 se celebró entre mayo de 2023 y enero de 2024; se nominaron más de 30.000 startups y se emitieron más de 470.000 votos. Fue realmente increíble ver a tantas startups de todo el mundo ser premiadas.
Para obtener una visión más profunda de los datos, los publicamos en código abierto. Haga clic aquí para ver los votos desglosados por ciudad, continente o terminación de dominio. Pero otro dato interesante fue ver qué industria fue la más activa y recibió más votos. Echemos un vistazo a las 50 principales industrias que formaron parte de Startups of The Year 2023.
Clasificación por SUMA de votos | industria | SUMA de votos | PROMEDIO de Ranking |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo de Discord | 93025 | 1 |
2 | Tecnología de marketing | 13474 | 134 |
3 | Herramientas de desarrollo de aplicaciones | 10012 | 116 |
4 | Tecnología de recursos humanos | 3922 | 123 |
5 | Infraestructura de cadena de bloques | 2054 | 141 |
6 | Tecnología de vigilancia y seguridad | 1603 | 102 |
7 | Tecnología logística | 1457 | 91 |
8 | TI sanitaria | 1333 | 103 |
9 | Infraestructura en la nube | 1243 | 151 |
10 | Ciberseguridad | 1177 | 121 |
11 | Pagos | 984 | 115 |
12 | Fibra de carbono | 846 | 1 |
13 | Automatización de la fuerza de ventas | 783 | 109 |
14 | Tecnología de la construcción | 776 | 103 |
15 | Tecnología financiera y contable | 707 | 78 |
16 | Tecnología de la salud | 668 | 1 |
17 | Sistema de gestión de contenidos (CMS) | 666 | 129 |
18 | Tecnología legal | 618 | 118 |
19 | Facilitadores del comercio electrónico | 602 | 125 |
20 | Colaboración empresarial | 571 | 131 |
21 | Inteligencia de negocios | 511 | 143 |
22 | Criptomonedas | 391 | 117 |
23 | Planificación de recursos empresariales | 378 | 90 |
24 | Infraestructura de IA | 366 | 94 |
25 | Autenticación | 355 | 1 |
26 | Análisis de macrodatos | 355 | 41 |
27 | Herramientas de creación de videos | 355 | 156 |
28 | Tecnología alimentaria | 352 | 98 |
29 | Tecnología de eventos | 320 | 97 |
30 | Tecnología de juegos | 301 | 119 |
31 | Desarrollo de software | 292 | 1 |
32 | Software de GRC | 291 | 133 |
33 | Gestión del éxito del cliente | 287 | 141 |
34 | Realidad virtual | 282 | 115 |
35 | Tecnología musical | 267 | 104 |
36 | Contratos inteligentes | 245 | 144 |
37 | Software de atención al cliente | 241 | 124 |
38 | TI inmobiliaria | 231 | 109 |
39 | Tecnología de inversión | 200 | 166 |
40 | Gestión de información empresarial | 199 | 129 |
41 | Tecnología de fabricación | 193 | 52 |
42 | Tecnología deportiva | 193 | 107 |
43 | Tecnología de cultivos | 184 | 73 |
44 | Tecnología publicitaria | 181 | 125 |
45 | Tokens no fungibles | 180 | 167 |
46 | Tecnología de gestión de propiedades | 179 | 86 |
47 | Tecnología religiosa | 175 | 96 |
48 | Almacenamiento empresarial | 166 | 71 |
49 | TI de seguros | 165 | 128 |
50 | Software de gestión de procesos empresariales | 164 | 121 |
Con Startups del año 2024 a la vuelta de la esquina, será interesante ver si las mismas industrias volverán a dominar o si surgirán nuevos gigantes.
Startups of The Year 2024 es el evento insignia impulsado por la comunidad de HackerNoon que celebra las startups, la tecnología y el espíritu de innovación. Actualmente en su tercera edición, el prestigioso premio de Internet reconoce y celebra a las startups tecnológicas de todos los tipos y tamaños. Este año, más de 150.000 entidades en más de 4200 ciudades, 6 continentes y más de 100 industrias participarán en un intento por ser coronadas como la mejor startup del año. Se han emitido millones de votos en los últimos años y se han escrito muchas historias sobre estas startups audaces y en ascenso.
Los ganadores recibirán una entrevista gratuita en HackerNoon y una página de noticias de Evergreen Tech Company .
Visita nuestra página de preguntas frecuentes para obtener más información. Lee más sobre el sistema de diseño de este año
Startups of The Year de HackerNoon es una oportunidad de desarrollo de marca sin igual. Ya sea que su objetivo sea el reconocimiento de marca o la generación de oportunidades de venta, HackerNoon ha seleccionado paquetes aptos para startups para resolver sus desafíos de marketing.
Wellfound: Únase a la comunidad global número uno centrada en las empresas emergentes . En Wellfound, no somos solo una bolsa de trabajo: somos el lugar donde los mejores talentos de las empresas emergentes y las compañías más interesantes del mundo se conectan para construir el futuro.
Notion: miles de empresas emergentes confían en Notion y lo adoran como su espacio de trabajo conectado, desde la creación de hojas de ruta de productos hasta el seguimiento de la recaudación de fondos. Pruebe Notion con IA ilimitada, GRATIS por hasta 6 meses , para desarrollar y hacer crecer su empresa con una herramienta poderosa. ¡Obtén tu oferta ahora !
Hubspot: si busca una plataforma de CRM inteligente que satisfaga las necesidades de las pequeñas empresas, no busque más que HubSpot. Conecte sin problemas sus datos, equipos y clientes en una plataforma escalable y fácil de usar que crece con su negocio.
Bright Data: las empresas emergentes que aprovechan los datos web públicos pueden tomar decisiones más rápidas basadas en datos, lo que les otorga una ventaja competitiva. Con la recopilación de datos web escalables de Bright Data , las empresas pueden crecer desde una pequeña operación hasta una gran empresa aprovechando los conocimientos en cada etapa.