Startapi godine 2023. trajali su od maja 2023. do januara 2024.; nominovano je više od 30.000 startupa, a dato je više od 470.000 glasova. Zaista je bilo nevjerovatno vidjeti kako se slavi toliko startapova širom svijeta.
Da bismo dobili dublji uvid u podatke, napravili smo ih otvorenog koda. Kliknite ovdje da vidite glasove raščlanjene po gradu, kontinentu ili kraju domene. Ali još jedan zanimljiv podatak bio je vidjeti koja je industrija najaktivnija i koja je dobila najviše glasova. Pogledajmo 50 najboljih industrija koje su bile dio Startupa godine 2023.
Rang prema Zbroju glasova | industrija | ZBIR glasova | PROSEK rangiranja |
---|---|---|---|
1 | Discord Development | 93025 | 1 |
2 | MarketingTech | 13474 | 134 |
3 | Alati za razvoj aplikacija | 10012 | 116 |
4 | HRTech | 3922 | 123 |
5 | Blockchain infrastruktura | 2054 | 141 |
6 | Sigurnosno-nadzorna tehnologija | 1603 | 102 |
7 | Logistics Tech | 1457 | 91 |
8 | Healthcare IT | 1333 | 103 |
9 | Cloud Infrastructure | 1243 | 151 |
10 | Cybersecurity | 1177 | 121 |
11 | Plaćanja | 984 | 115 |
12 | Ugljična vlakna | 846 | 1 |
13 | Automatizacija prodajnih snaga | 783 | 109 |
14 | Construction Tech | 776 | 103 |
15 | Finansijsko-Računovodstveni Teh | 707 | 78 |
16 | Health Tech | 668 | 1 |
17 | Sistem za upravljanje sadržajem (CMS) | 666 | 129 |
18 | Legal Tech | 618 | 118 |
19 | E-Commerce Enablers | 602 | 125 |
20 | Enterprise Collaboration | 571 | 131 |
21 | Business Intelligence | 511 | 143 |
22 | kriptovalute | 391 | 117 |
23 | Planiranje resursa preduzeća | 378 | 90 |
24 | AI infrastruktura | 366 | 94 |
25 | Autentifikacija | 355 | 1 |
26 | Analitika velikih podataka | 355 | 41 |
27 | Alati za kreiranje videa | 355 | 156 |
28 | Food Tech | 352 | 98 |
29 | Događaji Tech | 320 | 97 |
30 | Gaming Tech | 301 | 119 |
31 | Razvoj softvera | 292 | 1 |
32 | GRC softver | 291 | 133 |
33 | Upravljanje uspjehom kupaca | 287 | 141 |
34 | Virtuelna stvarnost | 282 | 115 |
35 | Music Tech | 267 | 104 |
36 | Pametni ugovori | 245 | 144 |
37 | Softver za korisničku podršku | 241 | 124 |
38 | Nekretnine IT | 231 | 109 |
39 | Investment Tech | 200 | 166 |
40 | Enterprise Information Management | 199 | 129 |
41 | Manufacturing Tech | 193 | 52 |
42 | Sports Tech | 193 | 107 |
43 | Crop Tech | 184 | 73 |
44 | AdTech | 181 | 125 |
45 | Nezamenljivi tokeni | 180 | 167 |
46 | Property Management Tech | 179 | 86 |
47 | Religion Tech | 175 | 96 |
48 | Enterprise Storage | 166 | 71 |
49 | IT osiguranje | 165 | 128 |
50 | Softver za upravljanje poslovnim procesima | 164 | 121 |
S obzirom na to da su startupi godine 2024. odmah iza ugla, bit će zanimljivo vidjeti hoće li iste industrije ponovo dominirati ili će se pojaviti novi giganti.
Startupi godine 2024. je HackerNoon-ov vodeći događaj vođen zajednice koji slavi startape, tehnologiju i duh inovacije. Trenutno u svojoj trećoj iteraciji, prestižna Internet nagrada prepoznaje i slavi tehnološke startupe svih oblika i veličina. Ove godine, preko 150.000 subjekata u 4200+ gradova, 6 kontinenata i 100+ industrija će učestvovati u nadmetanju za proglašenje najboljim startupom godine! Milioni glasova dani su u proteklih nekoliko godina, a o ovim odvažnim i usponskim startupima napisano je mnogo priča .
Pobjednici će dobiti besplatan intervju na HackerNoon i stranici Evergreen Tech Company News .
Posjetite našu FAQ stranicu da saznate više. Pročitajte više o ovogodišnjem dizajnu
HackerNoon's Startups of the Year je prilika za brendiranje za razliku od bilo koje druge. Bez obzira da li je vaš cilj svijest o brendu ili stvaranje potencijalnih kupaca, HackerNoon je pripremio pakete prilagođene startup-u za rješavanje vaših marketinških izazova.
Wellfound: Pridružite se #1 globalnoj zajednici usmjerenoj na startup . U Wellfoundu, mi nismo samo odbor za posao – mi smo mjesto gdje se vrhunski startup talenti i najuzbudljivije kompanije na svijetu povezuju kako bi izgradili budućnost.
Pojam: Hiljade startupova vjeruju i vole Notion kao njihov povezani radni prostor – od izrade planova proizvoda do praćenja prikupljanja sredstava. Isprobajte Notion s neograničenom umjetnom inteligencijom, BESPLATNO do 6 mjeseci , da izgradite i proširite svoju kompaniju pomoću jednog moćnog alata. Dobijte svoju ponudu sada !
Hubspot: Ako tražite pametnu CRM platformu koja zadovoljava potrebe malih preduzeća, ne tražite dalje od HubSpota. Besprekorno povežite svoje podatke, timove i klijente u jednu skalabilnu platformu koja se lako koristi i koja raste s vašim poslovanjem.
Svijetli podaci: Startupi koji koriste javne web podatke mogu donijeti brže odluke zasnovane na podacima, dajući im konkurentsku prednost. Uz Bright Data skalabilno prikupljanje podataka na webu , preduzeća mogu prerasti iz male operacije u preduzeće koristeći uvide u svakoj fazi.