Les Startups of The Year 2023 se sont déroulées de mai 2023 à janvier 2024 ; plus de 30 000 startups ont été nominées et plus de 470 000 votes ont été exprimés. C'était vraiment incroyable de voir autant de startups du monde entier être récompensées.
Pour avoir un aperçu plus approfondi des données, nous les avons rendues open source. Cliquez ici pour voir les votes répartis par ville, continent ou extension de domaine. Mais une autre donnée intéressante était de voir quel secteur était le plus actif et recevait le plus de votes. Jetons un œil aux 50 principaux secteurs qui faisaient partie des startups de l'année 2023.
Classement par SOMME de votes | industrie | SOMME des votes | MOYENNE du classement |
---|---|---|---|
1 | Développement de Discord | 93025 | 1 |
2 | MarketingTech | 13474 | 134 |
3 | Outils de développement d'applications | 10012 | 116 |
4 | Technologies RH | 3922 | 123 |
5 | Infrastructure de la blockchain | 2054 | 141 |
6 | Technologie de surveillance et de sécurité | 1603 | 102 |
7 | Technicien en logistique | 1457 | 91 |
8 | Informatique médicale | 1333 | 103 |
9 | Infrastructures Cloud | 1243 | 151 |
10 | Cybersécurité | 1177 | 121 |
11 | Paiements | 984 | 115 |
12 | Fibre de carbone | 846 | 1 |
13 | Automatisation de la force de vente | 783 | 109 |
14 | Technologie de la construction | 776 | 103 |
15 | Technologie financière et comptable | 707 | 78 |
16 | Technologie de la santé | 668 | 1 |
17 | Système de gestion de contenu (CMS) | 666 | 129 |
18 | Technologie juridique | 618 | 118 |
19 | Facilitateurs du commerce électronique | 602 | 125 |
20 | Collaboration d'entreprise | 571 | 131 |
21 | Intelligence d'affaires | 511 | 143 |
22 | Crypto-monnaies | 391 | 117 |
23 | Planification des ressources de l'entreprise | 378 | 90 |
24 | Infrastructures d'IA | 366 | 94 |
25 | Authentification | 355 | 1 |
26 | Analyse des mégadonnées | 355 | 41 |
27 | Outils de création vidéo | 355 | 156 |
28 | Technologie alimentaire | 352 | 98 |
29 | Événements Tech | 320 | 97 |
30 | Technologie de jeu | 301 | 119 |
31 | Développement de logiciels | 292 | 1 |
32 | Logiciel GRC | 291 | 133 |
33 | Gestion de la réussite client | 287 | 141 |
34 | Réalité virtuelle | 282 | 115 |
35 | Technologie musicale | 267 | 104 |
36 | Contrats intelligents | 245 | 144 |
37 | Logiciel de service client | 241 | 124 |
38 | Informatique immobilière | 231 | 109 |
39 | Technologie d'investissement | 200 | 166 |
40 | Gestion des informations d'entreprise | 199 | 129 |
41 | Technologie de fabrication | 193 | 52 |
42 | Technologie sportive | 193 | 107 |
43 | Technologie des cultures | 184 | 73 |
44 | AdTech | 181 | 125 |
45 | Jetons non fongibles | 180 | 167 |
46 | Technologie de gestion immobilière | 179 | 86 |
47 | Technologie religieuse | 175 | 96 |
48 | Stockage d'entreprise | 166 | 71 |
49 | Informatique d'assurance | 165 | 128 |
50 | Logiciel de gestion des processus d'entreprise | 164 | 121 |
Alors que les startups de l’année 2024 approchent à grands pas, il sera intéressant de voir si les mêmes industries domineront à nouveau ou si de nouveaux géants émergeront.
Startups of The Year 2024 est l'événement phare de HackerNoon, axé sur la communauté, qui célèbre les startups, la technologie et l'esprit d'innovation. Actuellement dans sa troisième édition, le prestigieux prix Internet reconnaît et célèbre les startups technologiques de toutes formes et de toutes tailles. Cette année, plus de 150 000 entités dans plus de 4 200 villes, 6 continents et plus de 100 secteurs participeront à une tentative de couronner la meilleure startup de l'année ! Des millions de votes ont été exprimés au cours des dernières années, et de nombreuses histoires ont été écrites sur ces startups audacieuses et en plein essor.
Les gagnants recevront une interview gratuite sur HackerNoon et une page d'actualités Evergreen Tech Company .
Visitez notre page FAQ pour en savoir plus. En savoir plus sur le système de conception de cette année
Le programme Startups of the Year de HackerNoon est une opportunité de branding unique en son genre. Que votre objectif soit la notoriété de votre marque ou la génération de leads, HackerNoon a sélectionné des packages adaptés aux startups pour résoudre vos défis marketing.
Wellfound : rejoignez la première communauté mondiale axée sur les startups . Chez Wellfound, nous ne sommes pas seulement un site d'emploi : nous sommes le lieu où les meilleurs talents des startups et les entreprises les plus passionnantes du monde se connectent pour construire l'avenir.
Notion : Notion est apprécié et approuvé par des milliers de startups en tant qu'espace de travail connecté, de la création de feuilles de route de produits au suivi de la collecte de fonds. Essayez Notion avec une IA illimitée, GRATUITEMENT pendant 6 mois , pour créer et développer votre entreprise avec un outil puissant. Recevez votre offre maintenant !
HubSpot : si vous recherchez une plateforme CRM intelligente qui répond aux besoins des petites entreprises, ne cherchez pas plus loin que HubSpot. Connectez de manière transparente vos données, vos équipes et vos clients dans une plateforme évolutive facile à utiliser qui évolue avec votre entreprise.
Bright Data : les startups qui exploitent les données Web publiques peuvent prendre des décisions plus rapides et basées sur les données, ce qui leur confère un avantage concurrentiel. Grâce à la collecte de données Web évolutive de Bright Data , les entreprises peuvent passer d'une petite opération à une entreprise en exploitant les informations à chaque étape.